Statistiky registrací vozidel - Leden 2016

Filtrováno pro kategorii: Středně těžké nákladní auto (N2) Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla

Registrace vozidel: Leden 2016

Všechny trendy ukazují změnu oproti minulému měsíci (Prosinec 2015).
Celkem vozidel

96

Počet značek

34

Nejprodávanější modely - TOP 15

# Značka Model Počet Trend
1 DAILY 70C17 IVECO DAILY 70C17 ED7MA2BH76 IU11C1C 4 -20%
2 SPRINTER 516 CDI/L MIXTO MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI/L MIXT 4 -
3 ATEGO 818 L MERCEDES-BENZ ATEGO 818 L KKKXAXAS1 U 3 -
4 TGL MAN TGL 70ACB N1401ZBBB L.2007.46.011 3 -
5 75E IVECO 75E 2BC10A6AM2 IC3C114N IG80EL2 3 0%
6 ATEGO 1024 MERCEDES-BENZ ATEGO 1024 FFFXHXAS1 UP 2 -
7 DAILY 65C17 IVECO DAILY 65C17 ED6LA2BH76A IR11C1C 2 -
8 ATEGO 1218 K MERCEDES-BENZ ATEGO 1218 K DDDXCXAS1* 2 -
9 DAILY 60C14N IVECO DAILY 60C14N KE6JA2XX76 IP11C2C 2 -
10 75E IVECO 75E 2BC10A6AM2 IC3C114P IG80EL2 2 +100%
11 DAILY 70C17 IVECO DAILY 70C17 ED7MA2BH76 IT11C1C 2 -
12 DAILY 70C17 IVECO DAILY 70C17 ED7MA2BH76A IU11C1C 2 +100%
13 TGL MAN TGL 70AAB N1401ZAAA L.2007.46.011 2 -80%
14 TGL MAN TGL 70AAD N0501ZAAA L.2007.46.011 2 -
15 ATEGO 1221 MERCEDES-BENZ ATEGO 1221 HHHXEXAS1 UP 2 -

Nejprodávanější modely

# Značka Model Nové Ojeté Celkem Trend
1 DAILY 70C17 IVECO DAILY 70C17 ED7MA2BH76 IU11C1C 4 (100%) 0 (0%) 4 -20%
2 SPRINTER 516 CDI/L MIXTO MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI/L MIXT 4 (100%) 0 (0%) 4 -
3 ATEGO 818 L MERCEDES-BENZ ATEGO 818 L KKKXAXAS1 U 3 (100%) 0 (0%) 3 -
4 TGL MAN TGL 70ACB N1401ZBBB L.2007.46.011 3 (100%) 0 (0%) 3 -
5 75E IVECO 75E 2BC10A6AM2 IC3C114N IG80EL2 3 (100%) 0 (0%) 3 0%
6 ATEGO 1024 MERCEDES-BENZ ATEGO 1024 FFFXHXAS1 UP 2 (100%) 0 (0%) 2 -
7 DAILY 65C17 IVECO DAILY 65C17 ED6LA2BH76A IR11C1C 2 (100%) 0 (0%) 2 -
8 ATEGO 1218 K MERCEDES-BENZ ATEGO 1218 K DDDXCXAS1* 2 (100%) 0 (0%) 2 -
9 DAILY 60C14N IVECO DAILY 60C14N KE6JA2XX76 IP11C2C 2 (100%) 0 (0%) 2 -
10 75E IVECO 75E 2BC10A6AM2 IC3C114P IG80EL2 2 (100%) 0 (0%) 2 +100%
11 DAILY 70C17 IVECO DAILY 70C17 ED7MA2BH76 IT11C1C 2 (100%) 0 (0%) 2 -
12 DAILY 70C17 IVECO DAILY 70C17 ED7MA2BH76A IU11C1C 2 (100%) 0 (0%) 2 +100%
13 TGL MAN TGL 70AAB N1401ZAAA L.2007.46.011 2 (100%) 0 (0%) 2 -80%
14 TGL MAN TGL 70AAD N0501ZAAA L.2007.46.011 2 (100%) 0 (0%) 2 -
15 ATEGO 1221 MERCEDES-BENZ ATEGO 1221 HHHXEXAS1 UP 2 (100%) 0 (0%) 2 -
16 LF 180 FA DAF LF 180 FA EVV100BZZZ AE100ZD4ZZ L 1 (100%) 0 (0%) 1 0%
17 DAILY 70C17 IVECO DAILY 70C17 ED7MA2BL71 IT11C1C 1 (100%) 0 (0%) 1 -66.7%
18 TGL MAN TGL 162900001 N0501B71AA L.2007.4 1 (100%) 0 (0%) 1 -
19 ATEGO 1224 L/NR MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 L/NR MMMXEXA 1 (100%) 0 (0%) 1 -
20 TGL MAN TGL 162900001* N1401B75AA L.2007. 1 (100%) 0 (0%) 1 -
21 120EL IVECO 120EL 1 (100%) 0 (0%) 1 -
22 DAILY 70C21 IVECO DAILY 70C21 FD7MA2CL76 IU11C1C 1 (100%) 0 (0%) 1 -
23 ATEGO 1218 K MERCEDES-BENZ ATEGO 1218 K DDDXCXAS1 1 (100%) 0 (0%) 1 -
24 SPRINTER 513 CDI/L FG MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI/L FG L 1 (100%) 0 (0%) 1 -
25 120E IVECO 120E 2IK50A6AP2 ICAJ115S IG120E 1 (100%) 0 (0%) 1 -

Kategorie vozidel

Osobní automobil
M1
411 152
Malé nákladní auto
N1
26 386
Malý přívěs
O1
23 552
L3e
L3e
17 652
M1G
M1G
14 665
Těžké nákladní auto
N3
10 713
LC
LC
9 258
Přívěs
O2
7 894
O4
O4
6 965
T1
T1
2 703
N1G
N1G
2 670
Středně těžké nákladní auto
N2
2 538
SS
SS
2 412
L7e
L7e
2 286
Motocykl
L3
1 720
Autobus
M3
1 369
N3G
N3G
1 108
L1e
L1e
765
Ra3
Ra3
712
T2
T2
628
LA
LA
613
OT4
OT4
545
LE
LE
507
O3
O3
280
Ra2
Ra2
186
Z
Z
179
T5
T5
160
N2G
N2G
154
L5e
L5e
151
L6e
L6e
136
OT3
OT3
121
L4e
L4e
104
Malý autobus
M2
92
Malý motocykl
L1
80
OT2
OT2
75
LB
LB
64
L2e
L2e
41
T3
T3
37
R
R
37
Ra4
Ra4
35
LD
LD
35
Sa2
Sa2
31
L5
L5
21
R3a
R3a
19
SPT
SPT
19
Ra1
Ra1
15
L4
L4
14
T4
T4
14
C4
C4
13
Traktor
T
10
OT1
OT1
10
Rb4
Rb4
8
Sa1
Sa1
7
SP3
SP3
6
T42
T42
6
T4.3
T4.3
6
Sb1
Sb1
6
SP
SP
5
T4.2
T4.2
5
OT
OT
4
C1
C1
4
SP2
SP2
4
Rb3
Rb3
3
PT
PT
3
Sb2
Sb2
3
S
S
2
T4.1
T4.1
2
SP1
SP1
1
O
O
1