Statistiky registrací vozidel - Duben 2016

Filtrováno pro kategorii: Středně těžké nákladní auto (N2) Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla

Registrace vozidel: Duben 2016

Všechny trendy ukazují změnu oproti minulému měsíci (Březen 2016).
Celkem vozidel

142

Počet značek

45

Nejprodávanější modely - TOP 15

# Značka Model Počet Trend
1 120E IVECO 120E 2LL10A6AM2 ICAJ114P IG120E 10 -
2 TGL MAN TGL 70AAD N1501ZBBB L.2007.46.011 5 -
3 DAILY 50C15 IVECO DAILY 50C15 DD5HA2BG61 IM11C1C 4 -
4 TGL MAN TGL 70AAB N1401ZAAA L.2007.46.011 3 -
5 DAILY 50C17V IVECO DAILY 50C17V ED15HA7B6 FM11C1C 3 -
6 CANTER 7C15 FUSO CANTER 7C15 749EM83AX D1BXA4X FE 3 -
7 DUCATO FIAT DUCATO GY3 EPMAU 250 3 -
8 DAILY 50C15 IVECO DAILY 50C15 DD5HA2BG66 IM11C1C 3 -
9 DAILY 70C17 IVECO DAILY 70C17 ED7MA2BL71 IT11C1C 3 -
10 TGL MAN TGL 70AAD N0501ZBBB L.2007.46.011 2 -
11 DAILY 50C17V IVECO DAILY 50C17V ED15HA11B6 FM11C1C 2 -
12 TGL MAN TGL 70AAB N1401ZAAAZB75AA L.2007. 2 -
13 LF 220 FA DAF LF 220 FA ESR120BZZZ AE120ZD6ZZ L 2 -
14 TGL MAN TGL 70AAB N1401ZBBB* L.2007.46.01 2 -
15 ATEGO 1223 L MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 L HHHXEXAS1* 2 -

Nejprodávanější modely

# Značka Model Nové Ojeté Celkem Trend
1 120E IVECO 120E 2LL10A6AM2 ICAJ114P IG120E 10 (100%) 0 (0%) 10 -
2 TGL MAN TGL 70AAD N1501ZBBB L.2007.46.011 5 (100%) 0 (0%) 5 -
3 DAILY 50C15 IVECO DAILY 50C15 DD5HA2BG61 IM11C1C 4 (100%) 0 (0%) 4 -
4 TGL MAN TGL 70AAB N1401ZAAA L.2007.46.011 3 (100%) 0 (0%) 3 -
5 DAILY 50C17V IVECO DAILY 50C17V ED15HA7B6 FM11C1C 3 (100%) 0 (0%) 3 -
6 CANTER 7C15 FUSO CANTER 7C15 749EM83AX D1BXA4X FE 3 (100%) 0 (0%) 3 -
7 DUCATO FIAT DUCATO GY3 EPMAU 250 3 (100%) 0 (0%) 3 -
8 DAILY 50C15 IVECO DAILY 50C15 DD5HA2BG66 IM11C1C 3 (100%) 0 (0%) 3 -
9 DAILY 70C17 IVECO DAILY 70C17 ED7MA2BL71 IT11C1C 3 (100%) 0 (0%) 3 -
10 TGL MAN TGL 70AAD N0501ZBBB L.2007.46.011 2 (100%) 0 (0%) 2 -
11 DAILY 50C17V IVECO DAILY 50C17V ED15HA11B6 FM11C1C 2 (100%) 0 (0%) 2 -
12 TGL MAN TGL 70AAB N1401ZAAAZB75AA L.2007. 2 (100%) 0 (0%) 2 -
13 LF 220 FA DAF LF 220 FA ESR120BZZZ AE120ZD6ZZ L 2 (100%) 0 (0%) 2 -
14 TGL MAN TGL 70AAB N1401ZBBB* L.2007.46.01 2 (100%) 0 (0%) 2 -
15 ATEGO 1223 L MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 L HHHXEXAS1* 2 (100%) 0 (0%) 2 -
16 TGL MAN TGL 09ACB N0201ZAAA L.2007.46.011 2 (100%) 0 (0%) 2 -
17 DAILY 60C17 IVECO DAILY 60C17 ED6JA2BH76 IP11C1C 2 (100%) 0 (0%) 2 -
18 120EL IVECO 120EL 2KL1A6AM2 IC9J115R IG120E 2 (100%) 0 (0%) 2 -
19 120E IVECO 120E 2IK10A6AP2 ICAJ115T IG120E 2 (100%) 0 (0%) 2 -
20 D RENAULT D NAHL71650 UGZ42M MDA2C 2 (100%) 0 (0%) 2 -
21 LF 220 FA DAF LF 220 FA EX2830AMLR AE830ZD4ZZ L 2 (100%) 0 (0%) 2 -
22 75E IVECO 75E 2BC20A6AP2 IC3C114P IG80EL2 2 (100%) 0 (0%) 2 -
23 TGL MAN TGL 70ACD N1501ZBBB* L.2007.46.01 2 (100%) 0 (0%) 2 -
24 LF 220 FA DAF LF 220 FA ESR119AZZZ AE119ZD6ZZ L 2 (100%) 0 (0%) 2 -
25 BOXER PEUGEOT BOXER YETMFC/EYL YETMF Y 1 (100%) 0 (0%) 1 -

Kategorie vozidel

Osobní automobil
M1
274 528
Malé nákladní auto
N1
17 254
Malý přívěs
O1
16 801
L3e
L3e
13 767
M1G
M1G
9 246
LC
LC
7 612
Těžké nákladní auto
N3
7 130
Přívěs
O2
5 538
O4
O4
4 656
T1
T1
1 786
Středně těžké nákladní auto
N2
1 700
SS
SS
1 697
N1G
N1G
1 667
L7e
L7e
1 580
Motocykl
L3
1 345
Autobus
M3
860
N3G
N3G
721
L1e
L1e
580
LA
LA
525
Ra3
Ra3
489
OT4
OT4
442
T2
T2
413
LE
LE
378
O3
O3
201
L5e
L5e
126
Z
Z
119
N2G
N2G
118
Ra2
Ra2
112
T5
T5
92
OT3
OT3
91
L6e
L6e
83
L4e
L4e
71
Malý motocykl
L1
68
Malý autobus
M2
62
OT2
OT2
60
LB
LB
36
Ra4
Ra4
28
LD
LD
28
L2e
L2e
27
R
R
26
T3
T3
24
Sa2
Sa2
19
L5
L5
15
SPT
SPT
14
L4
L4
13
T4
T4
11
Ra1
Ra1
11
Traktor
T
9
R3a
R3a
9
OT1
OT1
8
C4
C4
7
Sa1
Sa1
6
Rb4
Rb4
5
SP
SP
5
Sb1
Sb1
5
SP3
SP3
4
OT
OT
4
SP2
SP2
3
T4.2
T4.2
3
Sb2
Sb2
3
Rb3
Rb3
2
PT
PT
2
T4.3
T4.3
2
C1
C1
2
O
O
1
T4.1
T4.1
1
S
S
1
SP1
SP1
1