Statistiky registrací vozidel - Září 2016

Filtrováno pro kategorii: T1 (T1) Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla

Registrace vozidel: Září 2016

Všechny trendy ukazují změnu oproti minulému měsíci (Srpen 2016).
Celkem vozidel

214

Počet značek

92

Největší nárusty nových vozů - Září 2016

Srovnání oproti Srpen 2016
140 HSX
140 HSX ZETOR 140 HSX G5M42 F5 FORTERRA
5 → 11 vozidel
120%

Největší poklesy nových vozů - Září 2016

Nejsou k dispozici žádná data o poklesech.

Nejprodávanější modely - TOP 15

# Značka Model Počet Trend
1 160 ZETOR 160 L5M42 C2 CRYSTAL 20 +400%
2 150 HD ZETOR 150 HD G5V H3 FORTERRA HD 13 +333.3%
3 140 HSX ZETOR 140 HSX G5M42 F5 FORTERRA 11 +120%
4 150 ZETOR 150 L5M42 C1 CRYSTAL 7 +600%
5 100 ZETOR 100 B4N4 R2 PROXIMA PLUS 6 +200%
6 6100MC JOHN DEERE 6100MC ED44 L004 6 0%
7 PROXIMA 80 ZETOR PROXIMA 80 B4P4 P2 PROXIMA STAN 5 +66.7%
8 ARION 640 CLAAS ARION 640 A3624EA A36 5 +400%
9 90 ZETOR 90 B4N4 R1 PROXIMA PLUS 5 +150%
10 140 ZETOR 140 G5M41 F5 FORTERRA 5 +400%
11 6215R JOHN DEERE 6215R AD44 L005 5 +66.7%
12 ARION 530 CLAAS ARION 530 A3404EA A34 3 +200%
13 PROXIMA 90 ZETOR PROXIMA 90 B4N4 P3 PROXIMA STAN 3 -40%
14 110 ZETOR 110 S3 PROXIMA POWER 3 -
15 6160 AGROTRON TTV DEUTZ-FAHR 6160 AGROTRON TTV 1 VB VT5 2 -

Nejprodávanější modely

# Značka Model Nové Ojeté Celkem Trend
1 160 ZETOR 160 L5M42 C2 CRYSTAL 20 (100%) 0 (0%) 20 +400%
2 150 HD ZETOR 150 HD G5V H3 FORTERRA HD 13 (100%) 0 (0%) 13 +333.3%
3 140 HSX ZETOR 140 HSX G5M42 F5 FORTERRA 11 (100%) 0 (0%) 11 +120%
4 150 ZETOR 150 L5M42 C1 CRYSTAL 7 (100%) 0 (0%) 7 +600%
5 100 ZETOR 100 B4N4 R2 PROXIMA PLUS 6 (100%) 0 (0%) 6 +200%
6 6100MC JOHN DEERE 6100MC ED44 L004 6 (100%) 0 (0%) 6 0%
7 PROXIMA 80 ZETOR PROXIMA 80 B4P4 P2 PROXIMA STAN 5 (100%) 0 (0%) 5 +66.7%
8 ARION 640 CLAAS ARION 640 A3624EA A36 5 (100%) 0 (0%) 5 +400%
9 90 ZETOR 90 B4N4 R1 PROXIMA PLUS 5 (100%) 0 (0%) 5 +150%
10 140 ZETOR 140 G5M41 F5 FORTERRA 5 (100%) 0 (0%) 5 +400%
11 6215R JOHN DEERE 6215R AD44 L005 5 (100%) 0 (0%) 5 +66.7%
12 ARION 530 CLAAS ARION 530 A3404EA A34 3 (100%) 0 (0%) 3 +200%
13 PROXIMA 90 ZETOR PROXIMA 90 B4N4 P3 PROXIMA STAN 3 (100%) 0 (0%) 3 -40%
14 110 ZETOR 110 S3 PROXIMA POWER 3 (100%) 0 (0%) 3 -
15 6160 AGROTRON TTV DEUTZ-FAHR 6160 AGROTRON TTV 1 VB VT5 2 (100%) 0 (0%) 2 -
16 8345R JOHN DEERE 8345R KD44 LR 2 (100%) 0 (0%) 2 -
17 AGROLUX 320 DEUTZ-FAHR AGROLUX 320 DW 75T2 09P 2 (100%) 0 (0%) 2 -
18 ATOS 350 CLAAS ATOS 350 23D P A79 2 (100%) 0 (0%) 2 -
19 6115M JOHN DEERE 6115M BD44 L003 2 (100%) 0 (0%) 2 0%
20 N103 VALTRA N103 N103.4FH3 N103.4FH N-SERI 2 (100%) 0 (0%) 2 -
21 130 ZETOR 130 G5M41 F4 FORTERRA 2 (100%) 0 (0%) 2 -
22 FOTON 504 FOTON FOTON 504 TB504C TB 2 (100%) 0 (0%) 2 0%
23 110 ZETOR 110 B4N4 R3 PROXIMA PLUS 2 (100%) 0 (0%) 2 +100%
24 939 VARIO FENDT 939 VARIO E4 954 2 (100%) 0 (0%) 2 0%
25 ARION 620 CLAAS ARION 620 A3604EA A36 2 (100%) 0 (0%) 2 -

Kategorie vozidel

Osobní automobil
M1
411 152
Malé nákladní auto
N1
26 386
Malý přívěs
O1
23 552
L3e
L3e
17 652
M1G
M1G
14 665
Těžké nákladní auto
N3
10 713
LC
LC
9 258
Přívěs
O2
7 894
O4
O4
6 965
T1
T1
2 703
N1G
N1G
2 670
Středně těžké nákladní auto
N2
2 538
SS
SS
2 412
L7e
L7e
2 286
Motocykl
L3
1 720
Autobus
M3
1 369
N3G
N3G
1 108
L1e
L1e
765
Ra3
Ra3
712
T2
T2
628
LA
LA
613
OT4
OT4
545
LE
LE
507
O3
O3
280
Ra2
Ra2
186
Z
Z
179
T5
T5
160
N2G
N2G
154
L5e
L5e
151
L6e
L6e
136
OT3
OT3
121
L4e
L4e
104
Malý autobus
M2
92
Malý motocykl
L1
80
OT2
OT2
75
LB
LB
64
L2e
L2e
41
R
R
37
T3
T3
37
Ra4
Ra4
35
LD
LD
35
Sa2
Sa2
31
L5
L5
21
R3a
R3a
19
SPT
SPT
19
Ra1
Ra1
15
T4
T4
14
L4
L4
14
C4
C4
13
Traktor
T
10
OT1
OT1
10
Rb4
Rb4
8
Sa1
Sa1
7
Sb1
Sb1
6
SP3
SP3
6
T42
T42
6
T4.3
T4.3
6
SP
SP
5
T4.2
T4.2
5
OT
OT
4
C1
C1
4
SP2
SP2
4
Rb3
Rb3
3
PT
PT
3
Sb2
Sb2
3
T4.1
T4.1
2
S
S
2
SP1
SP1
1
O
O
1