Statistiky registrací vozidel - Rok 2017
Filtrováno pro kategorii: L6E (L6E)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
65
Počet značek
16
Statistika podle měsíců
Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 9 | 0 | 9 |
13.8%
|
Detail |
Únor | 1 | 0 | 1 |
1.5%
|
Detail |
Březen | 9 | 0 | 9 |
13.8%
|
Detail |
Duben | 2 | 0 | 2 |
3.1%
|
Detail |
Květen | 9 | 0 | 9 |
13.8%
|
Detail |
Červen | 9 | 0 | 9 |
13.8%
|
Detail |
Červenec | 11 | 0 | 11 |
16.9%
|
Detail |
Srpen | 15 | 0 | 15 |
23.1%
|
Detail |
Září | 0 | 0 | 0 | - | |
Říjen | 0 | 0 | 0 | - | |
Listopad | 0 | 0 | 0 | - | |
Prosinec | 0 | 0 | 0 | - |
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUE | MICROCAR DUE PA BL 82 | 12 (100%) | 0 (0%) | 12 | |
2 | MAXXER 50 M. STRASSENZ. | KYMCO MAXXER 50 M. STRASSENZ. 00 00 L | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | |
3 | JS50L | LIGIER JS50L R2 BR JS50B1 | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | |
4 | CH26 | CHATENET CH26 2 1 CH26 | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | |
5 | JS50 | LIGIER JS50 R2 CR JS50B1 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
6 | S9 | AIXAM S9 AF0A 51 UV | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
7 | LIGHT ELECTRIC QUADRICYCLE | ANAIG LIGHT ELECTRIC QUADRICYCLE 01 0 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
8 | JS50L | LIGIER JS50L R2 LR JS50B1 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
9 | S8 | AIXAM S8 RF A3 SV | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
10 | JS50 | LIGIER JS50 R2 CL JS50B1 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
11 | S8 | AIXAM S8 CF 43 SV | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
12 | CH28 HDI | CHATENET CH28 HDI 2 D CH26 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
13 | LIGHT ELECTRIC QUADRICYCLE | ZHEJIANG ANAIJI NEW LIGHT ELECTRIC QU | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
14 | JS50L ELEGANCE | LIGIER JS50L ELEGANCE R2 BR JS50B1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
15 | S8 | AIXAM S8 SF 42 SV | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
16 | LIGHT ELECTRIC QUADRICYCLE | VELORXTRIKE LIGHT ELECTRIC QUADRICYCL | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
17 | M.GO | MICROCAR M.GO DA BC 61 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
18 | GT CROSS | MINIAUTO GT CROSS | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
19 | DUE | MICROCAR DUE PA BR 82 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
20 | NOVA | LIGIER NOVA R2 LR JS50B1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
21 | MICROCAR | LIGIER MICROCAR PA BL 82 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
22 | BIRÒ | ESTRIMA BIRÒ 2 0 4 KW | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
23 |