Statistiky registrací vozidel - Rok 2017
Filtrováno pro kategorii: LA (LA)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
87
Počet značek
68
Statistika podle měsíců
Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 0 | 5 | 5 |
5.7%
|
Detail |
Únor | 0 | 4 | 4 |
4.6%
|
Detail |
Březen | 0 | 6 | 6 |
6.9%
|
Detail |
Duben | 0 | 8 | 8 |
9.2%
|
Detail |
Květen | 0 | 23 | 23 |
26.4%
|
Detail |
Červen | 0 | 20 | 20 |
23%
|
Detail |
Červenec | 0 | 12 | 12 |
13.8%
|
Detail |
Srpen | 0 | 9 | 9 |
10.3%
|
Detail |
Září | 0 | 0 | 0 | - | |
Říjen | 0 | 0 | 0 | - | |
Listopad | 0 | 0 | 0 | - | |
Prosinec | 0 | 0 | 0 | - |
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIP 50 CATALYZED | PIAGGIO ZIP 50 CATALYZED 00 1 C25 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
2 | JETFORCE | PEUGEOT JETFORCE CA AA A1 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
3 | SX 50 | APRILIA SX 50 00 0 PV | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
4 | VIVACITY 50 | PEUGEOT VIVACITY 50 DA CA S1 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
5 | SENDA SM X-TREME | DERBI SENDA SM X-TREME 1A 2A SR | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
6 | TYPHOON | PIAGGIO TYPHOON X50F | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
7 | VESPA 50 ET2 | PIAGGIO VESPA 50 ET2 C161M | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
8 | LUDIX | PEUGEOT LUDIX DA AA L1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
9 | RS750 | REX RS750 B 03 AA | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
10 | SR 50 | APRILIA SR 50 00 D VF | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
11 | E-COOL | HANWAY E-COOL EC1-B 01 EC1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
12 | SR 50 | APRILIA SR 50 B1 RL | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
13 | SUPER 9 LC | KYMCO SUPER 9 LC 20 00 S1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
14 | MRX | RIEJU MRX 1 1 MRX | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
15 | SR RACING 50 DITECH | APRILIA SR RACING 50 DITECH 1 B RL | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
16 | VCLIC | PEUGEOT VCLIC AA AA AG | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
17 | YQ50 AEROX | YAMAHA YQ50 AEROX III I SA14 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
18 | CRACKER 50 KENTOYA | GENERIC CRACKER 50 KENTOYA 4S B05 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
19 | YUKI ZN50QT-15 RACE | ZHONGNENG YUKI ZN50QT-15 RACE ZN50QT- | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
20 | AGILITY CITY 50 | KYMCO AGILITY CITY 50 50QT-6A-00 00 C | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
21 | RS 50 | APRILIA RS 50 00 0 PL | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
22 | JETFORCE 50 | PEUGEOT JETFORCE 50 JA AA A1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
23 | SPEEDFIGHT LX | PEUGEOT SPEEDFIGHT LX AA BB S1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
24 |