Statistiky registrací vozidel - Rok 2017
Filtrováno pro kategorii: Středně těžké nákladní auto (N2)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
891
Počet značek
380
Statistika podle měsíců
| Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 0 | 89 | 89 |
10%
|
Detail |
| Únor | 0 | 102 | 102 |
11.4%
|
Detail |
| Březen | 0 | 112 | 112 |
12.6%
|
Detail |
| Duben | 0 | 97 | 97 |
10.9%
|
Detail |
| Květen | 0 | 114 | 114 |
12.8%
|
Detail |
| Červen | 0 | 120 | 120 |
13.5%
|
Detail |
| Červenec | 0 | 128 | 128 |
14.4%
|
Detail |
| Srpen | 0 | 129 | 129 |
14.5%
|
Detail |
| Září | 0 | 0 | 0 | - | |
| Říjen | 0 | 0 | 0 | - | |
| Listopad | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prosinec | 0 | 0 | 0 | - |
TOP 15 značek
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA LF45.220 G12 | DAF FA LF45.220 G12 AE45LF | 0 (0%) | 16 (100%) | 16 | |
| 2 | EUROCARGO | IVECO EUROCARGO ML 120E25 | 0 (0%) | 12 (100%) | 12 | |
| 3 | ATEGO 1223 L | MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 L 970.25 | 0 (0%) | 11 (100%) | 11 | |
| 4 | TGL 12.250 4X2 BL | MAN TGL 12.250 4X2 BL TGL03 | 0 (0%) | 9 (100%) | 9 | |
| 5 | TGL 12.220 4X2 BL | MAN TGL 12.220 4X2 BL TGL03 | 0 (0%) | 9 (100%) | 9 | |
| 6 | ATEGO 1218 L | MERCEDES-BENZ ATEGO 1218 L 970.25 | 0 (0%) | 7 (100%) | 7 | |
| 7 | TGL 8.180 4X2 BL | MAN TGL 8.180 4X2 BL TGL02 | 0 (0%) | 7 (100%) | 7 | |
| 8 | ATEGO 1222 L | MERCEDES-BENZ ATEGO 1222 L 970.25 | 0 (0%) | 7 (100%) | 7 | |
| 9 | EUROCARGO | IVECO EUROCARGO ML 75E18 | 0 (0%) | 7 (100%) | 7 | |
| 10 | TGL 8.180 4X2 BL | MAN TGL 8.180 4X2 BL TGL 02 | 0 (0%) | 6 (100%) | 6 | |
| 11 | LE 8.180 4X2 BB | MAN LE 8.180 4X2 BB L2000 | 0 (0%) | 6 (100%) | 6 | |
| 12 | TGL 12.240 4X2 BL | MAN TGL 12.240 4X2 BL TGL03 | 0 (0%) | 5 (100%) | 5 | |
| 13 | TGL 12.240 4X2 BL | MAN TGL 12.240 4X2 BL TGL 03 | 0 (0%) | 5 (100%) | 5 | |
| 14 | TGL 12.220 4X2 BL | MAN TGL 12.220 4X2 BL TGL 03 | 0 (0%) | 5 (100%) | 5 | |
| 15 | ATEGO 1229 L | MERCEDES-BENZ ATEGO 1229 L 970.25 | 0 (0%) | 4 (100%) | 4 | |
| 16 | ATEGO | MERCEDES-BENZ ATEGO 970.25 | 0 (0%) | 4 (100%) | 4 | |
| 17 | TGL 12.250 4X2 BL | MAN TGL 12.250 4X2 BL TGL 03 | 0 (0%) | 4 (100%) | 4 | |
| 18 | TGL 12.180 4X2 BB | MAN TGL 12.180 4X2 BB TGL | 0 (0%) | 4 (100%) | 4 | |
| 19 | TGL 10.180 4X2 BB | MAN TGL 10.180 4X2 BB TGL | 0 (0%) | 4 (100%) | 4 | |
| 20 | TGL 12.220 4X2 BL | MAN TGL 12.220 4X2 BL TGL | 0 (0%) | 4 (100%) | 4 | |
| 21 | TGL 7.180 4X2 BL | MAN TGL 7.180 4X2 BL TGL02 | 0 (0%) | 4 (100%) | 4 | |
| 22 | 120E | IVECO 120E IG120E2BA | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 | |
| 23 | ML120E25/P | IVECO ML120E25/P M122 | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 | |
| 24 |