Statistiky registrací vozidel - Rok 2017
Filtrováno pro kategorii: T5 (T5)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
39
Počet značek
33
Statistika podle měsíců
Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 0 | 2 | 2 |
5.1%
|
Detail |
Únor | 0 | 4 | 4 |
10.3%
|
Detail |
Březen | 0 | 7 | 7 |
17.9%
|
Detail |
Duben | 0 | 4 | 4 |
10.3%
|
Detail |
Květen | 0 | 6 | 6 |
15.4%
|
Detail |
Červen | 0 | 8 | 8 |
20.5%
|
Detail |
Červenec | 0 | 2 | 2 |
5.1%
|
Detail |
Srpen | 0 | 6 | 6 |
15.4%
|
Detail |
Září | 0 | 0 | 0 | - | |
Říjen | 0 | 0 | 0 | - | |
Listopad | 0 | 0 | 0 | - | |
Prosinec | 0 | 0 | 0 | - |
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MF 8727 | MASSEY FERGUSON MF 8727 Y44G43LQ313A | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
2 | MF 8735-4 | MASSEY FERGUSON MF 8735-4 Y47*LQ3.X.Y | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
3 | MF 8737-4 | MASSEY FERGUSON MF 8737-4 Y48*LQ3.X.Y | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
4 | FASTRAC 8310 | JCB FASTRAC 8310 HMV 8310 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
5 | AXION 930 | CLAAS AXION 930 EC 14 A23 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
6 | PUMA 240 CVX | CASE IH PUMA 240 CVX ESLSBF ES | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
7 | AXION 870 | CLAAS AXION 870 T/CC H3D A40 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
8 | MF 7726 | MASSEY FERGUSON MF 7726 XF | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
9 | MF 7720 | MASSEY FERGUSON MF 7720 X65E43LA213A | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
10 | PUMA 160 | CASE IH PUMA 160 BPPC | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
11 | MF6614 | MASSEY FERGUSON MF6614 B43KA613A W52 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
12 | UNIMOG | MERCEDES-BENZ UNIMOG 437/30 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
13 | MF7716 | XH | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
14 | PUMA 185 CVX | CASE IH PUMA 185 CVX 50 KM/H ESHSBF E | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
15 | TGS 18.480 | MAN TGS 18.480 22S2503 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
16 | S353 | VALTRA S353 G43KQ4133 P37 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
17 | CASE IH PUMA 185 EP | CASE IH CASE IH PUMA 185 EP 50 KM/H(F | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
18 | 828 VARIO PROFI PLUS | FENDT 828 VARIO PROFI PLUS ***** Z6 8 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
19 | 820 VARIO | FENDT 820 VARIO 731 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
20 | MF 7718 | MASSEY FERGUSON MF 7718 X72S43LC113A | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
21 | MF 6613 | MASSEY FERGUSON MF 6613 B43KA613A W51 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
22 | MF6616 | MASSEY FERGUSON MF6616 W54843KA513A W | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
23 | 6105R | JOHN DEERE 6105R A L002 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
24 |