Statistiky registrací vozidel - Rok 2018
Filtrováno pro kategorii: M1G (M1G)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
10 317
Počet značek
373
Statistika podle měsíců
Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 953 | 0 | 953 |
9.2%
|
Detail |
Únor | 680 | 0 | 680 |
6.6%
|
Detail |
Březen | 816 | 0 | 816 |
7.9%
|
Detail |
Duben | 866 | 0 | 866 |
8.4%
|
Detail |
Květen | 957 | 0 | 957 |
9.3%
|
Detail |
Červen | 1 102 | 0 | 1 102 |
10.7%
|
Detail |
Červenec | 833 | 0 | 833 |
8.1%
|
Detail |
Srpen | 912 | 0 | 912 |
8.8%
|
Detail |
Září | 445 | 0 | 445 |
4.3%
|
Detail |
Říjen | 834 | 0 | 834 |
8.1%
|
Detail |
Listopad | 1 122 | 0 | 1 122 |
10.9%
|
Detail |
Prosinec | 797 | 0 | 797 |
7.7%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKODA | KODIAQ | 737 (100%) | 0 (0%) | 737 | |
2 | KODIAQ | ŠKODA KODIAQ NAD7AD7DL0030GS5N617 ACD | 585 (100%) | 0 (0%) | 585 | |
3 | VOLVO | XC60 | 248 (100%) | 0 (0%) | 248 | |
4 | KODIAQ | ŠKODA KODIAQ NAD7AD7DL* ACDFHAX1 NS | 224 (100%) | 0 (0%) | 224 | |
5 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 176 (100%) | 0 (0%) | 176 | |
6 | GLE 350 D 4MATIC | MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC CZAAA5 | 129 (100%) | 0 (0%) | 129 | |
7 | VOLVO | XC90 | 126 (100%) | 0 (0%) | 126 | |
8 | TIGUAN | VOLKSWAGEN TIGUAN AD7AD7DL0* ACDFGAX1 | 120 (100%) | 0 (0%) | 120 | |
9 | AUDI | Q7 | 109 (100%) | 0 (0%) | 109 | |
10 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 109 (100%) | 0 (0%) | 109 | |
11 | GLS 350 D 4MATIC | MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC CZCAA7 | 103 (100%) | 0 (0%) | 103 | |
12 | GLE 350 D 4MATIC | MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC CZCAA5 | 102 (100%) | 0 (0%) | 102 | |
13 | X6 XDRIVE30D | BMW X6 XDRIVE30D 6A150000 KV21 X6 | 100 (100%) | 0 (0%) | 100 | |
14 | Q7 | AUDI Q7 QA8QA8D50* XCRTCQ2 4L | 94 (100%) | 0 (0%) | 94 | |
15 | XC90 | VOLVO XC90 LC68UC LC68 L | 94 (100%) | 0 (0%) | 94 | |
16 | TIGUAN | VOLKSWAGEN TIGUAN AD7AD7DL0* ACDFHAX1 | 92 (100%) | 0 (0%) | 92 | |
17 | Q7 | AUDI Q7 QA8QA8D50* XCRTCQ1 4L | 92 (100%) | 0 (0%) | 92 | |
18 | LAND CRUISER (150 SERIES) | TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) GDJ1 | 91 (100%) | 0 (0%) | 91 | |
19 | AUDI | Q8 | 83 (100%) | 0 (0%) | 83 | |
20 | VOLVO | XC40 | 81 (100%) | 0 (0%) | 81 | |
21 | MERCEDES-BENZ | GLE 350 D 4MATIC | 81 (100%) | 0 (0%) | 81 | |
22 | XC90 | VOLVO XC90 LF68UC LF68 L | 76 (100%) | 0 (0%) | 76 | |
23 | XC60 | VOLVO XC60 UZ25BC UZ25 U | 69 (100%) | 0 (0%) | 69 | |
24 | X5 XDRIVE30D | BMW X5 XDRIVE30D 6A15000A KS41 X5 | 69 (100%) | 0 (0%) | 69 | |
25 | TOUAREG | VOLKSWAGEN TOUAREG QA8QA8D50* ACDENA2 | 68 (100%) | 0 (0%) | 68 |
Registrace vozidel v roce 2018
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2018. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2018 bylo registrováno celkem 10 317 vozidel, z toho 10 317 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2018 byla KODIAQ s 1 048 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Listopad, kdy bylo zaregistrováno 1 122 vozidel.