Statistiky registrací vozidel - Rok 2018
Filtrováno pro kategorii: L31 (L31)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
141
Počet značek
99
Statistika podle měsíců
| Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 0 | 3 | 3 |
2.1%
|
Detail |
| Únor | 0 | 1 | 1 |
0.7%
|
Detail |
| Březen | 0 | 2 | 2 |
1.4%
|
Detail |
| Duben | 0 | 15 | 15 |
10.6%
|
Detail |
| Květen | 0 | 12 | 12 |
8.5%
|
Detail |
| Červen | 0 | 17 | 17 |
12.1%
|
Detail |
| Červenec | 0 | 16 | 16 |
11.3%
|
Detail |
| Srpen | 0 | 39 | 39 |
27.7%
|
Detail |
| Září | 0 | 11 | 11 |
7.8%
|
Detail |
| Říjen | 0 | 12 | 12 |
8.5%
|
Detail |
| Listopad | 0 | 9 | 9 |
6.4%
|
Detail |
| Prosinec | 0 | 4 | 4 |
2.8%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSS125AD | HONDA NSS125AD 1 2 JF60 | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 | |
| 2 | FES125 | HONDA FES125 1 1 JF12 | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 | |
| 3 | WW125EX2 | HONDA WW125EX2 1 1 JF64 | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 | |
| 4 | SH125AD | HONDA SH125AD 1 2 JF68 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 5 | PEOPLE S 125 | KYMCO PEOPLE S 125 00 00 D1 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 6 | KTM RC 125 | KTM KTM RC 125 A1 KTM IS RC | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 7 | SPEEDFIGHT | PEUGEOT SPEEDFIGHT AA AF F2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 8 | HUSQVARNA | SM 125 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 9 | BW 125 | KYMCO BW 125 10 S3 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 10 | SES125 DYLAN | HONDA SES125 DYLAN 1 1 JF10 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 11 | DOWNTOWN 125 | KYMCO DOWNTOWN 125 00 10 V2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 12 | ZN125T-7H | ZNEN ZN125T-7H 5-ZN1H ZN125B ZN125T-7 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 13 | PIAGGIO | LIBERTY | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 14 | MONDIAL | HPS | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 15 | LIBERTY 125 POSTAL-DELIVERY | PIAGGIO LIBERTY 125 POSTAL-DELIVERY 0 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 16 | YAMAHA | YP 180 MAJESTY | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 17 | 250 | JAWA 250 250-11 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 18 | YUKI 250 V3 | YUKI YUKI 250 V3 CF250T-3 250 V3 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 19 | HPS | MONDIAL HPS 0 00 CR | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 20 | VESPA 125 | PIAGGIO VESPA 125 00 1 M31 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 21 | GS450S | SUZUKI GS450S GL51F | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 22 | MASTER 125 | MALAGUTI MASTER 125 59 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 23 |