Statistiky registrací vozidel - Rok 2018
Filtrováno pro kategorii: T2 (T2)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
45
Počet značek
35
Statistika podle měsíců
| Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 0 | 2 | 2 |
4.4%
|
Detail |
| Únor | 0 | 4 | 4 |
8.9%
|
Detail |
| Březen | 0 | 6 | 6 |
13.3%
|
Detail |
| Duben | 0 | 4 | 4 |
8.9%
|
Detail |
| Květen | 0 | 4 | 4 |
8.9%
|
Detail |
| Červen | 0 | 3 | 3 |
6.7%
|
Detail |
| Červenec | 0 | 2 | 2 |
4.4%
|
Detail |
| Srpen | 0 | 1 | 1 |
2.2%
|
Detail |
| Září | 0 | 0 | 0 | - | |
| Říjen | 0 | 3 | 3 |
6.7%
|
Detail |
| Listopad | 0 | 7 | 7 |
15.6%
|
Detail |
| Prosinec | 0 | 9 | 9 |
20%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5085M | JOHN DEERE 5085M BD44 LV06 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 2 | SOLIS | SOLIS 75 C 4WD | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 3 | VIVID 300 | BCS VIVID 300 300 DTC 400 DT | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 4 | TG 6400 | ISEKI TG 6400 TG6 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 5 | ISEKI | TH 4365AHL | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 6 | 3130A | ISEKI 3130A 3130A | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 7 | ISEKI | TG5470AQ1K | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 8 | AGROPLUS 65 F KEYLINE | DEUTZ-FAHR AGROPLUS 65 F KEYLINE DW 6 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 9 | ISEKI | TK532F | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 10 | ASTER 40 | GOLDONI ASTER 40 TX4100B TX4100 TX | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 11 | 25 K | ZETOR 25 K | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 12 | JOHN DEERE | 5100M | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 13 | XR50 | LS XR50 XR50 XR50 R | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 14 | HOLDER | CULTITRACK A12 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 15 | 5055E | JOHN DEERE 5055E BB34 PY02 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 16 | AGROKID 230 | DEUTZ-FAHR AGROKID 230 D05S474WT A1 0 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 17 | JOHN DEERE | GATOR 4X4 HPX DIESEL | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 18 | TH 4295 AHL | ISEKI TH 4295 AHL TH4A | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 19 | HINOMOTO | N200 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 20 | 2520 | JOHN DEERE 2520 FB22 268 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 21 | HAKO | CITYMASTER 1250 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 22 | FS-245 II | LENAR FS-245 II 245 II | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 23 |