Statistiky registrací vozidel - Rok 2019
Filtrováno pro kategorii: L33 (L33)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
5 103
Počet značek
19
Statistika podle měsíců
Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 140 | 0 | 140 |
2.7%
|
Detail |
Únor | 224 | 0 | 224 |
4.4%
|
Detail |
Březen | 656 | 0 | 656 |
12.9%
|
Detail |
Duben | 872 | 0 | 872 |
17.1%
|
Detail |
Květen | 739 | 0 | 739 |
14.5%
|
Detail |
Červen | 538 | 0 | 538 |
10.5%
|
Detail |
Červenec | 563 | 0 | 563 |
11%
|
Detail |
Srpen | 490 | 0 | 490 |
9.6%
|
Detail |
Září | 355 | 0 | 355 |
7%
|
Detail |
Říjen | 276 | 0 | 276 |
5.4%
|
Detail |
Listopad | 138 | 0 | 138 |
2.7%
|
Detail |
Prosinec | 112 | 0 | 112 |
2.2%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 184 (100%) | 0 (0%) | 184 | |
2 | HONDA | CRF1000A2 | 151 (100%) | 0 (0%) | 151 | |
3 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 138 (100%) | 0 (0%) | 138 | |
4 | KAWASAKI | Z900 | 135 (100%) | 0 (0%) | 135 | |
5 | HONDA | CRF1000A | 134 (100%) | 0 (0%) | 134 | |
6 | YAMAHA | MTN690-A (MT-07) | 133 (100%) | 0 (0%) | 133 | |
7 | YAMAHA | MTT850D (TRACER900 GT) | 132 (100%) | 0 (0%) | 132 | |
8 | HONDA | NC750XA | 120 (100%) | 0 (0%) | 120 | |
9 | HONDA | CB650RA | 107 (100%) | 0 (0%) | 107 | |
10 | YAMAHA | XTZ690 (TENERE 700) | 103 (100%) | 0 (0%) | 103 | |
11 | SUZUKI | DL650 | 94 (100%) | 0 (0%) | 94 | |
12 | HONDA | NC750XD | 87 (100%) | 0 (0%) | 87 | |
13 | YAMAHA | MTN850-A (MT-09 ABS) | 86 (100%) | 0 (0%) | 86 | |
14 | HONDA | CRF1000D2 | 79 (100%) | 0 (0%) | 79 | |
15 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 75 (100%) | 0 (0%) | 75 | |
16 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 74 (100%) | 0 (0%) | 74 | |
17 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 71 (100%) | 0 (0%) | 71 | |
18 | KAWASAKI | VULCAN S | 65 (100%) | 0 (0%) | 65 | |
19 | MOTO GUZZI | V85 TT | 63 (100%) | 0 (0%) | 63 | |
20 | KTM | KTM 790 DUKE | 62 (100%) | 0 (0%) | 62 | |
21 | CFMOTO | 650MT | 61 (100%) | 0 (0%) | 61 | |
22 | HONDA | CRF1000D | 58 (100%) | 0 (0%) | 58 | |
23 | KTM | KTM 790 ADVENTURE R | 58 (100%) | 0 (0%) | 58 | |
24 | HONDA | ADV750 | 56 (100%) | 0 (0%) | 56 | |
25 | YAMAHA | MTT850 (TRACER900) | 55 (100%) | 0 (0%) | 55 |
Registrace vozidel v roce 2019
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2019. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2019 bylo registrováno celkem 5 103 vozidel, z toho 5 103 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2019 byla HONDA s 999 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Duben, kdy bylo zaregistrováno 872 vozidel.