Statistiky registrací vozidel - Rok 2019
Filtrováno pro kategorii: Osobní automobil (M1)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
238 660
Počet značek
175
Statistika podle měsíců
Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 18 376 | 0 | 18 376 |
7.7%
|
Detail |
Únor | 18 144 | 0 | 18 144 |
7.6%
|
Detail |
Březen | 20 617 | 0 | 20 617 |
8.6%
|
Detail |
Duben | 21 960 | 0 | 21 960 |
9.2%
|
Detail |
Květen | 23 091 | 0 | 23 091 |
9.7%
|
Detail |
Červen | 20 927 | 0 | 20 927 |
8.8%
|
Detail |
Červenec | 20 869 | 0 | 20 869 |
8.7%
|
Detail |
Srpen | 24 128 | 0 | 24 128 |
10.1%
|
Detail |
Září | 14 950 | 0 | 14 950 |
6.3%
|
Detail |
Říjen | 18 939 | 0 | 18 939 |
7.9%
|
Detail |
Listopad | 19 030 | 0 | 19 030 |
8%
|
Detail |
Prosinec | 17 629 | 0 | 17 629 |
7.4%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKODA | OCTAVIA | 21 834 (100%) | 0 (0%) | 21 834 | |
2 | ŠKODA | FABIA | 20 527 (100%) | 0 (0%) | 20 527 | |
3 | ŠKODA | KAROQ | 9 952 (100%) | 0 (0%) | 9 952 | |
4 | ŠKODA | RAPID | 8 858 (100%) | 0 (0%) | 8 858 | |
5 | HYUNDAI | I 30 | 7 446 (100%) | 0 (0%) | 7 446 | |
6 | ŠKODA | SCALA | 6 977 (100%) | 0 (0%) | 6 977 | |
7 | ŠKODA | SUPERB | 5 962 (100%) | 0 (0%) | 5 962 | |
8 | DACIA | DUSTER | 5 915 (100%) | 0 (0%) | 5 915 | |
9 | ŠKODA | KODIAQ | 4 487 (100%) | 0 (0%) | 4 487 | |
10 | KIA | CEED | 4 240 (100%) | 0 (0%) | 4 240 | |
11 | HYUNDAI | TUCSON | 3 988 (100%) | 0 (0%) | 3 988 | |
12 | HYUNDAI | IX 20 | 3 896 (100%) | 0 (0%) | 3 896 | |
13 | VOLKSWAGEN | GOLF | 3 533 (100%) | 0 (0%) | 3 533 | |
14 | DACIA | DOKKER | 3 461 (100%) | 0 (0%) | 3 461 | |
15 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 3 328 (100%) | 0 (0%) | 3 328 | |
16 | PEUGEOT | 2008 | 3 084 (100%) | 0 (0%) | 3 084 | |
17 | RENAULT | CLIO | 3 040 (100%) | 0 (0%) | 3 040 | |
18 | RENAULT | CAPTUR | 2 848 (100%) | 0 (0%) | 2 848 | |
19 | ŠKODA | CITIGO | 2 743 (100%) | 0 (0%) | 2 743 | |
20 | DACIA | SANDERO | 2 586 (100%) | 0 (0%) | 2 586 | |
21 | CITROËN | BERLINGO | 2 504 (100%) | 0 (0%) | 2 504 | |
22 | TOYOTA | COROLLA | 2 442 (100%) | 0 (0%) | 2 442 | |
23 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 2 202 (100%) | 0 (0%) | 2 202 | |
24 | RENAULT | MEGANE | 2 145 (100%) | 0 (0%) | 2 145 | |
25 | FORD | KUGA | 2 013 (100%) | 0 (0%) | 2 013 |
Registrace vozidel v roce 2019
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2019. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2019 bylo registrováno celkem 238 660 vozidel, z toho 238 660 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2019 byla ŠKODA s 83 177 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Srpen, kdy bylo zaregistrováno 24 128 vozidel.