Statistiky registrací vozidel - Rok 2019
Filtrováno pro kategorii: M1G (M1G)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
11 650
Počet značek
32
Statistika podle měsíců
Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 966 | 0 | 966 |
8.3%
|
Detail |
Únor | 719 | 0 | 719 |
6.2%
|
Detail |
Březen | 893 | 0 | 893 |
7.7%
|
Detail |
Duben | 999 | 0 | 999 |
8.6%
|
Detail |
Květen | 1 005 | 0 | 1 005 |
8.6%
|
Detail |
Červen | 977 | 0 | 977 |
8.4%
|
Detail |
Červenec | 988 | 0 | 988 |
8.5%
|
Detail |
Srpen | 922 | 0 | 922 |
7.9%
|
Detail |
Září | 860 | 0 | 860 |
7.4%
|
Detail |
Říjen | 1 034 | 0 | 1 034 |
8.9%
|
Detail |
Listopad | 1 161 | 0 | 1 161 |
10%
|
Detail |
Prosinec | 1 126 | 0 | 1 126 |
9.7%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKODA | KODIAQ | 2 813 (100%) | 0 (0%) | 2 813 | |
2 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 773 (100%) | 0 (0%) | 773 | |
3 | BMW | X5 XDRIVE30D | 649 (100%) | 0 (0%) | 649 | |
4 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 647 (100%) | 0 (0%) | 647 | |
5 | VOLVO | XC60 | 584 (100%) | 0 (0%) | 584 | |
6 | VOLVO | XC90 | 546 (100%) | 0 (0%) | 546 | |
7 | AUDI | Q8 | 406 (100%) | 0 (0%) | 406 | |
8 | AUDI | Q7 | 387 (100%) | 0 (0%) | 387 | |
9 | VOLVO | XC40 | 331 (100%) | 0 (0%) | 331 | |
10 | JEEP | COMPASS | 238 (100%) | 0 (0%) | 238 | |
11 | MERCEDES-BENZ | GLE 350 D 4MATIC | 215 (100%) | 0 (0%) | 215 | |
12 | BMW | X3 XDRIVE20D | 212 (100%) | 0 (0%) | 212 | |
13 | BMW | X5 M50D | 197 (100%) | 0 (0%) | 197 | |
14 | BMW | X5 XDRIVE40I | 170 (100%) | 0 (0%) | 170 | |
15 | TOYOTA | LAND CRUISER (150 SERIES) | 130 (100%) | 0 (0%) | 130 | |
16 | JEEP | WRANGLER UNLIMITED | 125 (100%) | 0 (0%) | 125 | |
17 | BMW | X3 XDRIVE30D | 116 (100%) | 0 (0%) | 116 | |
18 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 112 (100%) | 0 (0%) | 112 | |
19 | MERCEDES-BENZ | GLE 450 4MATIC | 111 (100%) | 0 (0%) | 111 | |
20 | AUDI | Q5 | 110 (100%) | 0 (0%) | 110 | |
21 | PORSCHE | CAYENNE | 91 (100%) | 0 (0%) | 91 | |
22 | MERCEDES-BENZ | GLE 400 D 4MATIC | 82 (100%) | 0 (0%) | 82 | |
23 | MERCEDES-BENZ | AMG G 63 | 80 (100%) | 0 (0%) | 80 | |
24 | NISSAN | X-TRAIL | 79 (100%) | 0 (0%) | 79 | |
25 | LAND ROVER | DISCOVERY 3.0 TDV6 | 76 (100%) | 0 (0%) | 76 |
Registrace vozidel v roce 2019
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2019. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2019 bylo registrováno celkem 11 650 vozidel, z toho 11 650 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2019 byla ŠKODA s 2 813 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Listopad, kdy bylo zaregistrováno 1 161 vozidel.