Statistiky registrací vozidel - Rok 2019
Filtrováno pro kategorii: M1GP (M1GP)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
21
Počet značek
11
Statistika podle měsíců
| Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 0 | 0 | 0 | - | |
| Únor | 6 | 0 | 6 |
28.6%
|
Detail |
| Březen | 3 | 0 | 3 |
14.3%
|
Detail |
| Duben | 1 | 0 | 1 |
4.8%
|
Detail |
| Květen | 1 | 0 | 1 |
4.8%
|
Detail |
| Červen | 2 | 0 | 2 |
9.5%
|
Detail |
| Červenec | 1 | 0 | 1 |
4.8%
|
Detail |
| Srpen | 4 | 0 | 4 |
19%
|
Detail |
| Září | 1 | 0 | 1 |
4.8%
|
Detail |
| Říjen | 2 | 0 | 2 |
9.5%
|
Detail |
| Listopad | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prosinec | 0 | 0 | 0 | - |
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO | XC90 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 2 | MERCEDES-BENZ | GLE 350 D 4MATIC | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 3 | JEEP | WRANGLER UNLIMITED RUBICON | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 4 | BMW | X7 M50D | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 5 | BMW | X5 XDRIVE40I | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 6 | ŠKODA | KODIAQ | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 7 | BMW | X6 M50D | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 8 | AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | URUS | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 9 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 10 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE 2.0 AWD | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 11 | LADA | LADA 4X4 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 12 | DODGE | DURANGO CITADEL AWD | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 13 | MERCEDES-BENZ | GLE 400 D 4MATIC | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 14 | AUDI | Q7 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 15 | JAGUAR | JAGUAR F-PACE 20D AWD R-SPORT AUT. | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
Registrace vozidel v roce 2019
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2019. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2019 bylo registrováno celkem 21 vozidel, z toho 21 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2019 byla MERCEDES-BENZ s 4 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Únor, kdy bylo zaregistrováno 6 vozidel.