Statistiky registrací vozidel - Rok 2019
Filtrováno pro kategorii: SS (SS)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
2 560
Počet značek
148
Statistika podle měsíců
| Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 176 | 0 | 176 |
6.9%
|
Detail |
| Únor | 158 | 0 | 158 |
6.2%
|
Detail |
| Březen | 195 | 0 | 195 |
7.6%
|
Detail |
| Duben | 245 | 0 | 245 |
9.6%
|
Detail |
| Květen | 286 | 0 | 286 |
11.2%
|
Detail |
| Červen | 242 | 0 | 242 |
9.5%
|
Detail |
| Červenec | 249 | 0 | 249 |
9.7%
|
Detail |
| Srpen | 181 | 0 | 181 |
7.1%
|
Detail |
| Září | 197 | 0 | 197 |
7.7%
|
Detail |
| Říjen | 198 | 0 | 198 |
7.7%
|
Detail |
| Listopad | 205 | 0 | 205 |
8%
|
Detail |
| Prosinec | 228 | 0 | 228 |
8.9%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCB | 3CX | 77 (100%) | 0 (0%) | 77 | |
| 2 | JCB | 4 CX | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | |
| 3 | TOYOTA | TONERO | 26 (100%) | 0 (0%) | 26 | |
| 4 | NOVOTNÝ | BOBEK 961 | 23 (100%) | 0 (0%) | 23 | |
| 5 | MULTICAR | M27 COMPACT | 19 (100%) | 0 (0%) | 19 | |
| 6 | MULTICAR | M31 | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | |
| 7 | WAY | LOCUST L 903 | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | |
| 8 | WAY | LOCUST L 903 SPEED+ | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | |
| 9 | KRAMER | 5065 | 14 (100%) | 0 (0%) | 14 | |
| 10 | KRAMER | 5075 | 14 (100%) | 0 (0%) | 14 | |
| 11 | NOVOTNÝ | BOBEK 861 | 13 (100%) | 0 (0%) | 13 | |
| 12 | WAY | LOCUST L 753 | 12 (100%) | 0 (0%) | 12 | |
| 13 | TOYOTA | TONERO OPTIMAX | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | |
| 14 | CLAAS | LEXION 670 | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | |
| 15 | JCB | HYDRADIG | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | |
| 16 | CASE | CASE 695ST | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | |
| 17 | BUCHER | CITYCAT 2020 | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | |
| 18 | KRAMER | 5065L | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | |
| 19 | AMAZONE | PANTERA 4502 | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | |
| 20 | KRAMER | KL30.5T | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | |
| 21 | KRAMER | 5055 | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | |
| 22 | KRAMER | KT 559 | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | |
| 23 | HARDI-EVRARD | ALPHA EVO | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | |
| 24 | CASE | CASE 590ST | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | |
| 25 | NEW HOLLAND | CX8.80 | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 |
Registrace vozidel v roce 2019
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2019. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2019 bylo registrováno celkem 2 560 vozidel, z toho 2 560 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2019 byla JCB s 270 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Květen, kdy bylo zaregistrováno 286 vozidel.