Statistiky registrací vozidel - Rok 2019
Filtrováno pro kategorii: M1G (M1G)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
9 421
Počet značek
70
Statistika podle měsíců
Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 0 | 811 | 811 |
8.6%
|
Detail |
Únor | 0 | 773 | 773 |
8.2%
|
Detail |
Březen | 0 | 820 | 820 |
8.7%
|
Detail |
Duben | 0 | 722 | 722 |
7.7%
|
Detail |
Květen | 0 | 839 | 839 |
8.9%
|
Detail |
Červen | 0 | 672 | 672 |
7.1%
|
Detail |
Červenec | 0 | 824 | 824 |
8.7%
|
Detail |
Srpen | 0 | 750 | 750 |
8%
|
Detail |
Září | 0 | 756 | 756 |
8%
|
Detail |
Říjen | 0 | 866 | 866 |
9.2%
|
Detail |
Listopad | 0 | 842 | 842 |
8.9%
|
Detail |
Prosinec | 0 | 746 | 746 |
7.9%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 0 (0%) | 568 (100%) | 568 | |
2 | VOLVO | XC60 | 0 (0%) | 444 (100%) | 444 | |
3 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 0 (0%) | 409 (100%) | 409 | |
4 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 0 (0%) | 402 (100%) | 402 | |
5 | VOLVO | XC90 | 0 (0%) | 293 (100%) | 293 | |
6 | TOYOTA | RAV4 | 0 (0%) | 280 (100%) | 280 | |
7 | AUDI | Q5 | 0 (0%) | 273 (100%) | 273 | |
8 | AUDI | Q7 | 0 (0%) | 260 (100%) | 260 | |
9 | BMW | X5 3.0 D | 0 (0%) | 192 (100%) | 192 | |
10 | JEEP | CHEROKEE | 0 (0%) | 176 (100%) | 176 | |
11 | KIA | SORENTO | 0 (0%) | 159 (100%) | 159 | |
12 | SUZUKI | JIMNY | 0 (0%) | 156 (100%) | 156 | |
13 | NISSAN | X-TRAIL | 0 (0%) | 155 (100%) | 155 | |
14 | VOLVO | XC90 D5 AWD | 0 (0%) | 148 (100%) | 148 | |
15 | MERCEDES-BENZ | ML 270 CDI | 0 (0%) | 146 (100%) | 146 | |
16 | BMW | X5 XDRIVE30D | 0 (0%) | 140 (100%) | 140 | |
17 | SUZUKI | JIMNY 1.3 | 0 (0%) | 112 (100%) | 112 | |
18 | BMW | X3 2.0 D | 0 (0%) | 111 (100%) | 111 | |
19 | BMW | X3 3.0 D | 0 (0%) | 106 (100%) | 106 | |
20 | MERCEDES-BENZ | GLE 350 D 4MATIC | 0 (0%) | 96 (100%) | 96 | |
21 | SUZUKI | GRAND VITARA | 0 (0%) | 91 (100%) | 91 | |
22 | MITSUBISHI | PAJERO | 0 (0%) | 87 (100%) | 87 | |
23 | NISSAN | X-TRAIL 2.2TDI | 0 (0%) | 84 (100%) | 84 | |
24 | VOLVO | XC60 D5 AWD | 0 (0%) | 72 (100%) | 72 | |
25 | LAND ROVER | DISCOVERY | 0 (0%) | 72 (100%) | 72 |
Registrace vozidel v roce 2019
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2019. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2019 bylo registrováno celkem 9 421 vozidel, z toho 0 nových a 9 421 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2019 byla BMW s 1 191 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Říjen, kdy bylo zaregistrováno 866 vozidel.