Statistiky registrací vozidel - Rok 2021
Filtrováno pro kategorii: Motocykl (L3)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
35
Počet značek
5
Statistika podle měsíců
| Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 2 | 0 | 2 |
5.7%
|
Detail |
| Únor | 1 | 0 | 1 |
2.9%
|
Detail |
| Březen | 1 | 0 | 1 |
2.9%
|
Detail |
| Duben | 7 | 0 | 7 |
20%
|
Detail |
| Květen | 4 | 0 | 4 |
11.4%
|
Detail |
| Červen | 5 | 0 | 5 |
14.3%
|
Detail |
| Červenec | 5 | 0 | 5 |
14.3%
|
Detail |
| Srpen | 2 | 0 | 2 |
5.7%
|
Detail |
| Září | 2 | 0 | 2 |
5.7%
|
Detail |
| Říjen | 2 | 0 | 2 |
5.7%
|
Detail |
| Listopad | 1 | 0 | 1 |
2.9%
|
Detail |
| Prosinec | 3 | 0 | 3 |
8.6%
|
Detail |
TOP 15 značek
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA | 50-20 PIONÝR | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | |
| 2 | JAWA | 50-23 MUSTANG | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 3 | JAWA | JAWA 50-555 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 4 | JAWA | 50-05 PIONÝR | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 5 | SIMSON | S 51 ENDURO | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 6 | JAWA | JAWA 50-550 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 7 | JAWA | 50-21 PIONÝR | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 8 | JAWA | 250/559 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 9 | JAWA | JAWA 05 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 10 | JAWA | 50-550 PIONÝR | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 11 | SIMSON | SKUTR SR 50/1C-CS | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 12 | JAWA | JAWA 250 TYP 11 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 13 | JAWA | 50 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 14 | SIMSON | S 51 B 2-4 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 15 | YAMAHA | XTZ | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 16 | JAWA | JAWA 50/23 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 17 | BMW | 259 R | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 18 | JAWA | 500 OHC | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 19 | ČZ | 450 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
Registrace vozidel v roce 2021
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2021. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2021 bylo registrováno celkem 35 vozidel, z toho 35 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2021 byla JAWA s 28 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Duben, kdy bylo zaregistrováno 7 vozidel.