Statistiky registrací vozidel - Rok 2021
Filtrováno pro kategorii: L33 (L33)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
6 175
Počet značek
21
Statistika podle měsíců
Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 130 | 0 | 130 |
2.1%
|
Detail |
Únor | 238 | 0 | 238 |
3.9%
|
Detail |
Březen | 652 | 0 | 652 |
10.6%
|
Detail |
Duben | 795 | 0 | 795 |
12.9%
|
Detail |
Květen | 930 | 0 | 930 |
15.1%
|
Detail |
Červen | 904 | 0 | 904 |
14.6%
|
Detail |
Červenec | 706 | 0 | 706 |
11.4%
|
Detail |
Srpen | 636 | 0 | 636 |
10.3%
|
Detail |
Září | 439 | 0 | 439 |
7.1%
|
Detail |
Říjen | 336 | 0 | 336 |
5.4%
|
Detail |
Listopad | 245 | 0 | 245 |
4%
|
Detail |
Prosinec | 164 | 0 | 164 |
2.7%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAMAHA | XTZ690 | 235 (100%) | 0 (0%) | 235 | |
2 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 219 (100%) | 0 (0%) | 219 | |
3 | BMW | R 1250 GS | 203 (100%) | 0 (0%) | 203 | |
4 | HONDA | CB650RA | 151 (100%) | 0 (0%) | 151 | |
5 | KAWASAKI | Z900 | 143 (100%) | 0 (0%) | 143 | |
6 | YAMAHA | MTT890D | 117 (100%) | 0 (0%) | 117 | |
7 | HONDA | NC750XD | 116 (100%) | 0 (0%) | 116 | |
8 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 115 (100%) | 0 (0%) | 115 | |
9 | SUZUKI | DL1050 | 114 (100%) | 0 (0%) | 114 | |
10 | YAMAHA | MTN690 | 112 (100%) | 0 (0%) | 112 | |
11 | SUZUKI | DL650 | 108 (100%) | 0 (0%) | 108 | |
12 | MOTO GUZZI | V85 TT | 108 (100%) | 0 (0%) | 108 | |
13 | HONDA | NC750XA | 103 (100%) | 0 (0%) | 103 | |
14 | CFMOTO | 650MT | 98 (100%) | 0 (0%) | 98 | |
15 | KAWASAKI | VULCAN S | 90 (100%) | 0 (0%) | 90 | |
16 | HONDA | CRF1100A | 89 (100%) | 0 (0%) | 89 | |
17 | KTM | KTM 890 ADVENTURE R | 87 (100%) | 0 (0%) | 87 | |
18 | YAMAHA | MTT690-A | 81 (100%) | 0 (0%) | 81 | |
19 | HONDA | CRF1100A2 | 80 (100%) | 0 (0%) | 80 | |
20 | YAMAHA | MTN890 | 79 (100%) | 0 (0%) | 79 | |
21 | HONDA | CMX1100D | 78 (100%) | 0 (0%) | 78 | |
22 | HONDA | CMX1100A | 76 (100%) | 0 (0%) | 76 | |
23 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 74 (100%) | 0 (0%) | 74 | |
24 | HONDA | ADV750 | 73 (100%) | 0 (0%) | 73 | |
25 | DUCATI | MULTISTRADA V4 | 72 (100%) | 0 (0%) | 72 |
Registrace vozidel v roce 2021
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2021. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2021 bylo registrováno celkem 6 175 vozidel, z toho 6 175 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2021 byla HONDA s 1 126 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Květen, kdy bylo zaregistrováno 930 vozidel.