Statistiky registrací vozidel - Rok 2025
Filtrováno pro kategorii: Osobní automobil (M1)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
238 361
Počet značek
213
Statistika podle měsíců
| Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 18 442 | 0 | 18 442 |
7.7%
|
Detail |
| Únor | 17 117 | 0 | 17 117 |
7.2%
|
Detail |
| Březen | 21 704 | 0 | 21 704 |
9.1%
|
Detail |
| Duben | 20 362 | 0 | 20 362 |
8.5%
|
Detail |
| Květen | 18 685 | 0 | 18 685 |
7.8%
|
Detail |
| Červen | 21 418 | 0 | 21 418 |
9%
|
Detail |
| Červenec | 19 916 | 0 | 19 916 |
8.4%
|
Detail |
| Srpen | 16 817 | 0 | 16 817 |
7.1%
|
Detail |
| Září | 20 537 | 0 | 20 537 |
8.6%
|
Detail |
| Říjen | 22 370 | 0 | 22 370 |
9.4%
|
Detail |
| Listopad | 20 290 | 0 | 20 290 |
8.5%
|
Detail |
| Prosinec | 20 703 | 0 | 20 703 |
8.7%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA | OCTAVIA | 17 407 (100%) | 0 (0%) | 17 407 | |
| 2 | ŠKODA | KAMIQ | 11 564 (100%) | 0 (0%) | 11 564 | |
| 3 | ŠKODA | KAROQ | 11 471 (100%) | 0 (0%) | 11 471 | |
| 4 | ŠKODA | KODIAQ | 10 858 (100%) | 0 (0%) | 10 858 | |
| 5 | ŠKODA | FABIA | 10 098 (100%) | 0 (0%) | 10 098 | |
| 6 | ŠKODA | SCALA | 9 541 (100%) | 0 (0%) | 9 541 | |
| 7 | HYUNDAI | I 30 | 8 028 (100%) | 0 (0%) | 8 028 | |
| 8 | ŠKODA | SUPERB | 6 627 (100%) | 0 (0%) | 6 627 | |
| 9 | TOYOTA | COROLLA | 6 441 (100%) | 0 (0%) | 6 441 | |
| 10 | HYUNDAI | TUCSON | 5 596 (100%) | 0 (0%) | 5 596 | |
| 11 | KIA | CEED | 5 563 (100%) | 0 (0%) | 5 563 | |
| 12 | DACIA | DUSTER | 4 267 (100%) | 0 (0%) | 4 267 | |
| 13 | MG | MG ZS | 3 175 (100%) | 0 (0%) | 3 175 | |
| 14 | VOLKSWAGEN | GOLF | 3 092 (100%) | 0 (0%) | 3 092 | |
| 15 | TOYOTA | RAV4 | 2 841 (100%) | 0 (0%) | 2 841 | |
| 16 | DACIA | JOGGER | 2 579 (100%) | 0 (0%) | 2 579 | |
| 17 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2 395 (100%) | 0 (0%) | 2 395 | |
| 18 | HYUNDAI | I 20 | 2 367 (100%) | 0 (0%) | 2 367 | |
| 19 | KIA | SPORTAGE | 2 345 (100%) | 0 (0%) | 2 345 | |
| 20 | DACIA | SANDERO | 2 345 (100%) | 0 (0%) | 2 345 | |
| 21 | DACIA | BIGSTER | 2 229 (100%) | 0 (0%) | 2 229 | |
| 22 | TOYOTA | C-HR | 1 913 (100%) | 0 (0%) | 1 913 | |
| 23 | FORD | KUGA | 1 861 (100%) | 0 (0%) | 1 861 | |
| 24 | RENAULT | CLIO | 1 853 (100%) | 0 (0%) | 1 853 | |
| 25 | RENAULT | CAPTUR | 1 805 (100%) | 0 (0%) | 1 805 |
Registrace vozidel v roce 2025
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2025. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2025 bylo registrováno celkem 238 361 vozidel, z toho 238 361 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2025 byla ŠKODA s 83 950 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Říjen, kdy bylo zaregistrováno 22 370 vozidel.