Statistiky registrací vozidel - Rok 2025
Filtrováno pro kategorii: T1B (T1B)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
199
Počet značek
22
Statistika podle měsíců
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLARIS | RANGER XP 1000 | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | |
2 | LINHAI | T-BOSS570 | 21 (100%) | 0 (0%) | 21 | |
3 | CFMOTO | UFORCE U10 PRO | 13 (100%) | 0 (0%) | 13 | |
4 | CFMOTO | UFORCE 600 | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | |
5 | CFMOTO | UFORCE1000 | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | |
6 | CFMOTO | ZFORCE 950 SPORT | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | |
7 | CASE IH | PUMA 240 CVX | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | |
8 | POLARIS | RANGER XP 1000 ABS | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
9 | LINHAI | LH1100U-3D T1B | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
10 | JCB | FASTRAC 4220 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
11 | ODES | WORKCROSS 1000-3 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
12 | SEGWAY | VILLAIN SX10 X | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
13 | MAN | TGS | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
14 | MASSEY FERGUSON | MF 8740 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
15 | POLARIS | RANGER 1000 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
16 | SEGWAY | FUGLEMAN UT10 X | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
17 | SEGWAY | FUGLEMAN UT10 E | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
18 | TATRA | 8P6T23 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
19 | POLARIS | RANGER 570 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
20 | CLAAS | XERION | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
21 | IVECO / VS-MONT | AD360XZ/HR | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
22 | MASSEY FERGUSON | MF8S.305 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
23 | SEGWAY | SEGWAY UT6 S | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
24 | MASSEY FERGUSON | MF 7S.180 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
25 | MAN | TGL | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 |
Registrace vozidel v roce 2025
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2025. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2025 bylo registrováno celkem 199 vozidel, z toho 199 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2025 byla POLARIS s 43 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Březen, kdy bylo zaregistrováno 89 vozidel.