Statistiky registrací vozidel - Rok 2025
Filtrováno pro kategorii: L1e- (L1e-)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
27
Počet značek
14
Statistika podle měsíců
| Měsíc | Nové | Ojeté | Celkem | % z celého roku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 0 | 2 | 2 |
7.4%
|
Detail |
| Únor | 0 | 0 | 0 | - | |
| Březen | 0 | 5 | 5 |
18.5%
|
Detail |
| Duben | 0 | 2 | 2 |
7.4%
|
Detail |
| Květen | 0 | 4 | 4 |
14.8%
|
Detail |
| Červen | 0 | 3 | 3 |
11.1%
|
Detail |
| Červenec | 0 | 3 | 3 |
11.1%
|
Detail |
| Srpen | 0 | 2 | 2 |
7.4%
|
Detail |
| Září | 0 | 5 | 5 |
18.5%
|
Detail |
| Říjen | 0 | 0 | 0 | - | |
| Listopad | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prosinec | 0 | 1 | 1 |
3.7%
|
Detail |
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA | 50 | 0 (0%) | 4 (100%) | 4 | |
| 2 | SILENCE | SEAT MÓ 50 | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 | |
| 3 | PEUGEOT | TWEET | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 4 | JAWA | JAWA 50 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 5 | TORROT | MUVI CITY | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 6 | LVNENG | NCF | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
| 7 | GT-UNION | PX-55 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 8 | APRILIA | SR MOTARD | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 9 | WANGYE | WY50QT-111 (START 50I) | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 10 | PIAGGIO | LIBERTY 50 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 11 | PIAGGIO | LIBERTY | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 12 | YAMAHA | YN50F | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 13 | JAWA | JAWA 50-550 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 14 | JAWA | 50-550 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 15 | LUXXON | CRUISER 50 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
| 16 | NOVA MOTORS | E-RETRO STAR | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 |
Registrace vozidel v roce 2025
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2025. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2025 bylo registrováno celkem 27 vozidel, z toho 0 nových a 27 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2025 byla JAWA s 8 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Březen, kdy bylo zaregistrováno 5 vozidel.