Statistiky registrací vozidel - Rok 2025
Filtrováno pro kategorii: L33 (L33)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
2 300
Počet značek
34
Statistika podle měsíců
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | R 1200 GS | 0 (0%) | 82 (100%) | 82 | |
2 | BMW | R 1250 GS | 0 (0%) | 45 (100%) | 45 | |
3 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 0 (0%) | 42 (100%) | 42 | |
4 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 0 (0%) | 38 (100%) | 38 | |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 0 (0%) | 36 (100%) | 36 | |
6 | BMW | R 1300 GS | 0 (0%) | 31 (100%) | 31 | |
7 | KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 0 (0%) | 29 (100%) | 29 | |
8 | HONDA | CRF1000A | 0 (0%) | 27 (100%) | 27 | |
9 | BMW | F 850 GS | 0 (0%) | 24 (100%) | 24 | |
10 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 0 (0%) | 21 (100%) | 21 | |
11 | BMW | S 1000 XR | 0 (0%) | 20 (100%) | 20 | |
12 | SUZUKI | DL650 | 0 (0%) | 18 (100%) | 18 | |
13 | BMW | S 1000 R | 0 (0%) | 18 (100%) | 18 | |
14 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 0 (0%) | 18 (100%) | 18 | |
15 | KTM | KTM 1290 SUPER DUKE R | 0 (0%) | 17 (100%) | 17 | |
16 | KTM | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 0 (0%) | 17 (100%) | 17 | |
17 | YAMAHA | XTZ690 | 0 (0%) | 17 (100%) | 17 | |
18 | MOTO GUZZI | V85 TT | 0 (0%) | 15 (100%) | 15 | |
19 | SUZUKI | DL1050 | 0 (0%) | 15 (100%) | 15 | |
20 | HONDA | CRF1000D | 0 (0%) | 15 (100%) | 15 | |
21 | BMW | F 800 GS | 0 (0%) | 14 (100%) | 14 | |
22 | HONDA | NC750XA | 0 (0%) | 14 (100%) | 14 | |
23 | BMW | R 1200 RT | 0 (0%) | 14 (100%) | 14 | |
24 | KAWASAKI | Z650 | 0 (0%) | 14 (100%) | 14 | |
25 | HONDA | CRF1100A | 0 (0%) | 14 (100%) | 14 |
Registrace vozidel v roce 2025
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2025. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2025 bylo registrováno celkem 2 300 vozidel, z toho 0 nových a 2 300 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2025 byla BMW s 522 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Duben, kdy bylo zaregistrováno 457 vozidel.