Statistiky registrací vozidel - Rok 2025
Filtrováno pro kategorii: L4e (L4e)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
43
Počet značek
13
Statistika podle měsíců
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA | 350 | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 | |
2 | IMZ | M-72 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
3 | JAWA | JAWA 350/360 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
4 | DNĚPR | K-750 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
5 | JAWA | JAWA 350 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 | |
6 | DNĚPR | DNĚPR K-750 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
7 | DNĚPR | DNĚPR K 750 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
8 | JAWA 350 + SIDECAR VELOREX 560 | JAWA 350 + SIDECAR VELOREX 350 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
9 | JAWA | 350-634-4 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
10 | KMZ | DNĚPR MT-11 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
11 | JAWA | 350/634 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
12 | DNĚPR | DNĚPR MT-9 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
13 | URAL | IMZ 8.103-30 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
14 | HARLEY-DAVIDSON | SE SIDE GOULDING LITECAR LS29-B- | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
15 | JAWA | 360 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
16 | URAL | URAL 650 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
17 | INDIAN | BIG CHIEF | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
18 | VESPA | VESPA 150 SUPER CC SIDECAR | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
19 | JAWA | JAWA 500 OHC | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
20 | JAWA | JAWA 350/634 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
21 | VESPA | SUPER | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
22 | JAWA - ČZ | JAWA-ČZ 250/353 TYP 03 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
23 | JAWA | 250/559 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
24 | KMZ | K750 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | |
25 | HONDA | ST1300A PAN-EUROPEAN | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 |
Registrace vozidel v roce 2025
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2025. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2025 bylo registrováno celkem 43 vozidel, z toho 0 nových a 43 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2025 byla JAWA s 15 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Květen, kdy bylo zaregistrováno 14 vozidel.