Statistiky registrací vozidel - Rok 2025
Filtrováno pro kategorii: Osobní automobil (M1)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze ojetá vozidla
Celkem vozidel
57 204
Počet značek
239
Statistika podle měsíců
Nejprodávanější modely
# | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKODA | OCTAVIA | 0 (0%) | 5 161 (100%) | 5 161 | |
2 | ŠKODA | FABIA | 0 (0%) | 2 783 (100%) | 2 783 | |
3 | VOLKSWAGEN | GOLF | 0 (0%) | 2 223 (100%) | 2 223 | |
4 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 0 (0%) | 1 986 (100%) | 1 986 | |
5 | ŠKODA | SUPERB | 0 (0%) | 1 966 (100%) | 1 966 | |
6 | VOLKSWAGEN | TOURAN | 0 (0%) | 1 254 (100%) | 1 254 | |
7 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 0 (0%) | 937 (100%) | 937 | |
8 | ŠKODA | YETI | 0 (0%) | 884 (100%) | 884 | |
9 | FORD | FOCUS | 0 (0%) | 778 (100%) | 778 | |
10 | TESLA | MODEL 3 | 0 (0%) | 750 (100%) | 750 | |
11 | ŠKODA | KODIAQ | 0 (0%) | 739 (100%) | 739 | |
12 | VOLKSWAGEN | CADDY | 0 (0%) | 626 (100%) | 626 | |
13 | ŠKODA | RAPID | 0 (0%) | 596 (100%) | 596 | |
14 | ŠKODA | ROOMSTER | 0 (0%) | 583 (100%) | 583 | |
15 | ŠKODA | KAROQ | 0 (0%) | 526 (100%) | 526 | |
16 | VOLKSWAGEN | POLO | 0 (0%) | 511 (100%) | 511 | |
17 | FORD | KUGA | 0 (0%) | 427 (100%) | 427 | |
18 | VOLKSWAGEN | SHARAN | 0 (0%) | 418 (100%) | 418 | |
19 | FORD | MONDEO | 0 (0%) | 407 (100%) | 407 | |
20 | FORD | S-MAX | 0 (0%) | 375 (100%) | 375 | |
21 | MAZDA | 6 | 0 (0%) | 366 (100%) | 366 | |
22 | AUDI | A4 AVANT | 0 (0%) | 330 (100%) | 330 | |
23 | FORD | FIESTA | 0 (0%) | 308 (100%) | 308 | |
24 | AUDI | A6 AVANT | 0 (0%) | 289 (100%) | 289 | |
25 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 0 (0%) | 275 (100%) | 275 |
Registrace vozidel v roce 2025
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2025. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2025 bylo registrováno celkem 57 204 vozidel, z toho 0 nových a 57 204 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2025 byla ŠKODA s 14 152 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Květen, kdy bylo zaregistrováno 12 258 vozidel.