Statistiky registrací vozidel - Rok 2026
Filtrováno pro kategorii: L33 (L33)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
7 367
Počet značek
35
Statistika podle měsíců
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | R 1300 GS | 320 (100%) | 0 (0%) | 320 | |
| 2 | BMW | R 1300 GS ADVENTURE | 236 (100%) | 0 (0%) | 236 | |
| 3 | CFMOTO | 700MT | 196 (100%) | 0 (0%) | 196 | |
| 4 | YAMAHA | XTZ690 | 176 (100%) | 0 (0%) | 176 | |
| 5 | KAWASAKI | Z900 | 161 (100%) | 0 (0%) | 161 | |
| 6 | CFMOTO | 1000MT-X | 155 (100%) | 0 (0%) | 155 | |
| 7 | HONDA | NC750XD | 145 (100%) | 0 (0%) | 145 | |
| 8 | HONDA | XL750 | 134 (100%) | 0 (0%) | 134 | |
| 9 | CFMOTO | 675NK | 129 (100%) | 0 (0%) | 129 | |
| 10 | QJ MOTOR | SRT 600 SX | 117 (100%) | 0 (0%) | 117 | |
| 11 | HONDA | ADV750 | 115 (100%) | 0 (0%) | 115 | |
| 12 | CFMOTO | 800MT | 111 (100%) | 0 (0%) | 111 | |
| 13 | VOGE | DS900X | 107 (100%) | 0 (0%) | 107 | |
| 14 | CFMOTO | 800MT-X | 93 (100%) | 0 (0%) | 93 | |
| 15 | BMW | F 900 R | 92 (100%) | 0 (0%) | 92 | |
| 16 | VOGE | DS800X RALLY | 92 (100%) | 0 (0%) | 92 | |
| 17 | KAWASAKI | VERSYS 1100 | 88 (100%) | 0 (0%) | 88 | |
| 18 | HONDA | NT1100DE | 87 (100%) | 0 (0%) | 87 | |
| 19 | HONDA | CRF1100A | 86 (100%) | 0 (0%) | 86 | |
| 20 | HONDA | CB750A | 83 (100%) | 0 (0%) | 83 | |
| 21 | HONDA | CB650RAC | 77 (100%) | 0 (0%) | 77 | |
| 22 | SUZUKI | DL800 | 74 (100%) | 0 (0%) | 74 | |
| 23 | BMW | F 800 GS | 72 (100%) | 0 (0%) | 72 | |
| 24 | BMW | F 900 XR | 71 (100%) | 0 (0%) | 71 | |
| 25 | HONDA | XL750C | 69 (100%) | 0 (0%) | 69 |
Registrace vozidel v roce 2026
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2026. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2026 bylo registrováno celkem 7 367 vozidel, z toho 7 367 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2026 byla HONDA s 1 444 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Březen, kdy bylo zaregistrováno 1 456 vozidel.