Statistiky registrací vozidel - Rok 2026
Filtrováno pro kategorii: R4a (R4a)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
56
Počet značek
14
Statistika podle měsíců
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLIEGL | ASW 391 | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | |
| 2 | FLIEGL | ASW 381 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 3 | PRONAR | PRONAR T028KM | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 4 | FLIEGL | PFW 25000 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 5 | FLIEGL | DDK 240 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 6 | FLIEGL | ASW 3101 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 7 | JOSKIN | DRAKKAR | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 8 | WIELTON | PRS-3S/S19 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 9 | BAUER | LUPUS 191+ | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 10 | JOSKIN | VOLUMETRA | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 11 | ZDT | NVN25 | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | |
| 12 | KRONE | TT801-30 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 13 | ANNABURGER NUTZFAHRZEUG GMBH | HTS 33K.28 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 14 | JOSKIN | X TREM2 28000TX | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 15 | JOSKIN | TETRALINER | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 16 | KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH | BB980AS | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 17 | MOLČÍK | ZDK 24000 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 18 | KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH | BB800 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 19 | ZDT | NVN30 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 20 | JOSKIN | WAGO | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 21 | SAMSON-GROUP A/S | TG 24 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 22 | FLIEGL | PFW 23000 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 23 | ZUNHAMMER | LSK | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 24 | PRONAR | PRONAR T8724 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | |
| 25 | ZDT | NS33.1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
Registrace vozidel v roce 2026
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2026. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2026 bylo registrováno celkem 56 vozidel, z toho 56 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2026 byla FLIEGL s 22 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Květen, kdy bylo zaregistrováno 14 vozidel.