Statistiky registrací vozidel - Rok 2026
Filtrováno pro kategorii: T1A (T1A)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
423
Počet značek
36
Statistika podle měsíců
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN DEERE | 6R 250 | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | |
| 2 | KIOTI | DK6020 | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | |
| 3 | NEW HOLLAND | T5.100 | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | |
| 4 | CLAAS | AXION 870 | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | |
| 5 | JOHN DEERE | 6M 125 | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | |
| 6 | FENDT | FENDT 942 VARIO | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | |
| 7 | JOHN DEERE | 8R 410 | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | |
| 8 | JOHN DEERE | 8R 370 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 9 | DEUTZ-FAHR | 5075 KEYLINE | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 10 | KIOTI | HX1201 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 11 | VALTRA | N155E | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 12 | KUBOTA | M5-112 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 13 | KRAMER | KRAMER KT559 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 14 | DEUTZ-FAHR | 5125 KEYLINE | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 15 | MCCORMICK | X5.120 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 16 | VALTRA | A115 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 17 | CLAAS | ARION 470 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 18 | VALTRA | A95 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 19 | MASSEY FERGUSON | MF 5M.115 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 20 | LANDTRAC | LANDTRAC TE504 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 21 | KUBOTA | RTV-X1110 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 22 | JOHN DEERE | 6M 105 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 23 | NEW HOLLAND | T7.270 AC | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 24 | DEUTZ-FAHR | 5105 KEYLINE | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 25 | JOHN DEERE | 6M 155 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 |
Registrace vozidel v roce 2026
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2026. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2026 bylo registrováno celkem 423 vozidel, z toho 423 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2026 byla JOHN DEERE s 68 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Březen, kdy bylo zaregistrováno 146 vozidel.