Statistiky registrací vozidel - Rok 2026
Filtrováno pro kategorii: T1a (T1a)
Zrušit filtr
Filtrováno pro: Pouze nová vozidla
Celkem vozidel
294
Počet značek
31
Statistika podle měsíců
Nejprodávanější modely
| # | Značka | Model | Nové | Ojeté | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN DEERE | 6R 250 | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | |
| 2 | NEW HOLLAND | T5.100 | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | |
| 3 | CLAAS | AXION 870 | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | |
| 4 | JOHN DEERE | 6M 125 | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | |
| 5 | KIOTI | DK6020 | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | |
| 6 | VALTRA | A95 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 7 | KRAMER | KRAMER KT559 | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | |
| 8 | CLAAS | ARION 470 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 9 | NEW HOLLAND | T6.180 AC | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 10 | LANDTRAC | LANDTRAC TE504 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 11 | NEW HOLLAND | T7.270 AC | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 12 | VALTRA | N155E | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 13 | FENDT | FENDT 211 VARIO | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 14 | KUBOTA | M5-112 | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | |
| 15 | KIOTI | RX8040 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 16 | MCCORMICK | X5.120 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 17 | NEW HOLLAND | T7.245 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 18 | MCCORMICK | X7.624VT | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 19 | CASE IH | PUMA 240 CVX | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 20 | FENDT | FENDT 314 VARIO | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 21 | JOHN DEERE | 8R 370 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 22 | DEUTZ-FAHR | 5105 KEYLINE | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 23 | JOHN DEERE | 7R 290 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 24 | DEUTZ-FAHR | 6160 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | |
| 25 | FENDT | FENDT 942 VARIO | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 |
Registrace vozidel v roce 2026
Na této stránce najdete detailní statistiky registrací vozidel v České republice za rok 2026. Data pocházejí z oficiálních statistik Ministerstva dopravy České republiky.
V roce 2026 bylo registrováno celkem 294 vozidel, z toho 294 nových a 0 ojetých.
Nejčastěji registrovanou značkou v roce 2026 byla JOHN DEERE s 41 vozidly.
Nejvíce vozidel bylo registrováno v měsíci Březen, kdy bylo zaregistrováno 146 vozidel.