Firmy s největším počtem vozidel
Zde najdete seznam firem, které vlastní nebo provozují největší počet vozidel registrovaných v ČR. Kliknutím na název společnosti zobrazíte všechna jejich vozidla.
Top 418 firem podle počtu vozidel
# | IČO | Název společnosti | Adresa | Celkem vozidel | Jako vlastník | Jako provozovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00177041 | Škoda Auto a.s. | Mladá Boleslav | 4 378 564 | 2 159 548 | 2 219 016 |
2 | 45805369 | ŠkoFIN s.r.o. | Praha | 282 012 | 168 747 | 113 265 |
3 | 01759299 | AURES Holdings a.s. | Praha | 126 371 | 63 179 | 63 192 |
4 | 01759299 | AURES Holdings a.s. | Praha | 126 371 | 63 179 | 63 192 |
5 | 61467863 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4 | 113 682 | 60 854 | 52 828 |
6 | 26726998 | Arval Service Lease Czech Republic a.s. | Praha | 99 804 | 49 549 | 50 255 |
7 | 61063916 | Ayvens s.r.o. | Praha | 94 630 | 50 935 | 43 695 |
8 | 63671069 | Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. | Praha | 93 551 | 46 708 | 46 843 |
9 | 45805369 | ŠkoFIN s.r.o. | Praha | 92 293 | 54 404 | 37 889 |
10 | 45805369 | ŠkoFIN s.r.o. | Praha | 92 293 | 54 404 | 37 889 |
11 | 00177041 | Škoda Auto a.s. | Mladá Boleslav | 65 985 | 32 999 | 32 986 |
12 | 00177041 | Škoda Auto a.s. | Mladá Boleslav | 65 985 | 32 999 | 32 986 |
13 | 63998980 | ČSOB Leasing, a.s. | Výmolova 353/3, Radlice, 15000 Praha 5 | 41 114 | 36 077 | 5 037 |
14 | 15886492 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4 | 32 951 | 32 939 | 12 |
15 | 63671069 | Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. | Praha | 32 756 | 16 686 | 16 070 |
16 | 63671069 | Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. | Praha | 32 756 | 16 686 | 16 070 |
17 | 65413261 | Toyota Financial Services Czech s.r.o. | Bavorská 2662/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 | 31 563 | 24 498 | 7 065 |
18 | 27089444 | Leasing České spořitelny, a.s. | Budějovická 1912/64b, Krč, 14000 Praha 4 | 29 745 | 29 038 | 707 |
19 | 61063916 | Ayvens s.r.o. | Praha | 27 536 | 14 953 | 12 583 |
20 | 61063916 | Ayvens s.r.o. | Praha | 27 536 | 14 953 | 12 583 |
21 | 63997240 | Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. | Daimlerova 2296/2, Chodov, 14900 Praha 4 | 25 921 | 23 292 | 2 629 |
22 | 61467863 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4 | 25 825 | 20 811 | 5 014 |
23 | 26726998 | Arval Service Lease Czech Republic a.s. | Praha | 25 681 | 13 205 | 12 476 |
24 | 26726998 | Arval Service Lease Czech Republic a.s. | Praha | 25 681 | 13 205 | 12 476 |
25 | 06399898 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 25 166 | 19 091 | 6 075 |
26 | 06399898 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 25 166 | 19 091 | 6 075 |
27 | 25131401 | CAR4WAY a.s. | č.p. 166, 29001 Choťánky | 24 312 | 8 665 | 15 647 |
28 | 25071025 | BUSINESS LEASE s.r.o. | Radlická 714/113a, Jinonice, 15800 Praha 5 | 23 841 | 11 829 | 12 012 |
29 | 26764652 | ESSOX s.r.o. | F. A. Gerstnera č.ev. 52, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice | 21 448 | 21 443 | 5 |
30 | 60112743 | MONETA Auto, s.r.o. | Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha 4 | 20 138 | 20 097 | 41 |
31 | 06208991 | SAFE Lease s.r.o. | Plzeňská 959, Klatovy II, 33901 Klatovy | 19 405 | 9 601 | 9 804 |
32 | 06208991 | SAFE Lease s.r.o. | Plzeňská 959, Klatovy II, 33901 Klatovy | 19 405 | 9 601 | 9 804 |
33 | 47124652 | Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | Vrchlického 18/31, Košíře, 15000 Praha 5 | 17 806 | 8 784 | 9 022 |
34 | 46358714 | Louda Auto a.s. | č.p. 166, 29001 Choťánky | 13 084 | 6 149 | 6 935 |
35 | 02507102 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 12 268 | 6 120 | 6 148 |
36 | 02507102 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 12 268 | 6 120 | 6 148 |
37 | 06399724 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 11 456 | 10 185 | 1 271 |
38 | 06399724 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 11 456 | 10 185 | 1 271 |
39 | 02708944 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 10 448 | 9 634 | 814 |
40 | 02708944 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 10 448 | 9 634 | 814 |
41 | 62582836 | UniCredit Fleet Management, s.r.o. | Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4 | 10 253 | 5 035 | 5 218 |
42 | 01588649 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 9 985 | 9 888 | 97 |
43 | 01588649 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 9 985 | 9 888 | 97 |
44 | 61061344 | SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. | náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 | 9 830 | 9 824 | 6 |
45 | 02676465 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 8 791 | 8 787 | 4 |
46 | 02676465 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 8 791 | 8 787 | 4 |
47 | 02562753 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 8 714 | 4 473 | 4 241 |
48 | 02562753 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 8 714 | 4 473 | 4 241 |
49 | 45789584 | AUTO JAROV, s.r.o. | Osiková 2688/2, Žižkov, 13000 Praha 3 | 8 517 | 4 230 | 4 287 |
50 | 06011274 | Neznámá společnost | Neznámá adresa | 8 373 | 8 289 | 84 |
O této stránce
Tento seznam zobrazuje firmy s největším počtem vozidel registrovaných v Centrálním registru vozidel. Data jsou aktualizována pravidelně a zahrnují jak vlastníky, tak provozovatele vozidel.
Kliknutím na název společnosti můžete zobrazit všechna její vozidla. Můžete také zobrazit samostatně vozidla, kde firma vystupuje jako vlastník nebo jako provozovatel.