AGADOS ADAM 15

Statistiky registrací vozidel (zobrazit celou značku AGADOS)

V měsíci Červenec 2025 bylo v České republice registrováno celkem 2 vozidel značky AGADOS model ADAM 15. Z toho bylo 2 nových a 0 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model ADAM 15 pokles o 78,8%.

Nejnovější statistiky (Červenec 2025)

Celkem registrováno

2

vozidel v měsíci Červenec 2025

Nová vozidla

2

100,0% z celkového počtu

Ojetá vozidla

0

0,0% z celkového počtu

Srovnání s dalšími modely AGADOS

Počet registrací

2

Srovnání s dalšími modely AGADOS

Model Počet registrací
ADAM 15 2
HANDY 7 190
HANDY 20 151
HANDY 3 132
AGA KIT M1 35
HANDY 15 30

Historická data podle měsíců

Období Celkem Nová vozidla Ojetá vozidla
Červenec 2025 2 2 0
Březen 2025 1 1 0
Únor 2025 2 2 0
Leden 2025 2 2 0
Prosinec 2024 3 3 0
Listopad 2024 1 1 0
Říjen 2024 3 3 0
Srpen 2024 2 2 0
Červenec 2024 3 3 0
Červen 2024 1 1 0
Květen 2024 5 5 0
Duben 2024 3 3 0
Březen 2024 5 5 0
Únor 2024 1 1 0
Leden 2024 6 5 1
Prosinec 2023 6 6 0
Listopad 2023 2 2 0
Říjen 2023 3 3 0
Srpen 2023 4 4 0
Červenec 2023 3 3 0
Červen 2023 3 3 0
Duben 2023 1 1 0
Březen 2023 5 5 0
Únor 2023 5 5 0
Leden 2023 4 4 0
Prosinec 2022 1 1 0
Listopad 2022 3 3 0
Září 2022 2 2 0
Červenec 2022 2 2 0
Červen 2022 2 2 0
Květen 2022 1 1 0
Duben 2022 1 1 0
Leden 2022 2 2 0
Prosinec 2021 1 1 0
Listopad 2021 2 2 0
Říjen 2021 4 4 0
Září 2021 2 2 0
Srpen 2021 2 2 0
Červenec 2021 4 4 0
Červen 2021 3 3 0
Květen 2021 4 4 0
Duben 2021 3 3 0
Březen 2021 2 2 0
Únor 2021 4 4 0
Leden 2021 1 1 0
Listopad 2020 4 4 0
Říjen 2020 4 4 0
Září 2020 2 2 0
Červenec 2020 2 2 0
Červen 2020 3 3 0
Květen 2020 3 3 0
Duben 2020 2 2 0
Březen 2020 2 2 0
Únor 2020 1 1 0
Leden 2020 2 2 0
Prosinec 2019 2 2 0
Listopad 2019 5 5 0
Říjen 2019 1 1 0
Září 2019 2 2 0
Srpen 2019 3 3 0
Červenec 2019 2 2 0
Červen 2019 1 1 0
Květen 2019 3 3 0
Duben 2019 4 4 0
Březen 2019 3 3 0
Únor 2019 4 4 0
Leden 2019 3 3 0
Prosinec 2018 2 2 0
Listopad 2018 1 1 0
Říjen 2018 4 4 0
Březen 2016 2 2 0

Roční souhrn

Rok Celkem Nová vozidla Ojetá vozidla
2025 7 7 0
2024 33 32 1
2023 36 36 0
2022 14 14 0
2021 32 32 0
2020 25 25 0
2019 33 33 0
2018 7 7 0
2016 2 2 0