APRILIA SR GT 125
V měsíci Listopad 2025 bylo v České republice registrováno celkem 14 vozidel značky APRILIA model SR GT 125. Z toho bylo 13 nových a 1 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model SR GT 125 pokles o 67,2%.
Nejnovější statistiky (Listopad 2025)
Celkem registrováno
14
vozidel v měsíci Listopad 2025
Nová vozidla
13
92,9% z celkového počtu
Ojetá vozidla
1
7,1% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely APRILIA
Počet registrací
14
Srovnání s dalšími modely APRILIA
| Model | Počet registrací |
|---|---|
| SR GT 125 | 14 |
| SX 125 | 7 |
| RX 125 | 3 |
| RS 660 | 2 |
| TUONO V4 FACTORY | 1 |
| RS 125 | 1 |
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Listopad 2025 | 14 | 13 | 1 |
| Září 2025 | 45 | 43 | 2 |
| Srpen 2025 | 64 | 64 | 0 |
| Červenec 2025 | 102 | 102 | 0 |
| Březen 2025 | 25 | 24 | 1 |
| Únor 2025 | 16 | 15 | 1 |
| Leden 2025 | 10 | 9 | 1 |
| Prosinec 2024 | 228 | 227 | 1 |
| Listopad 2024 | 32 | 32 | 0 |
| Říjen 2024 | 19 | 18 | 1 |
| Září 2024 | 48 | 48 | 0 |
| Srpen 2024 | 80 | 80 | 0 |
| Červenec 2024 | 105 | 104 | 1 |
| Červen 2024 | 81 | 81 | 0 |
| Květen 2024 | 105 | 104 | 1 |
| Duben 2024 | 74 | 74 | 0 |
| Březen 2024 | 49 | 49 | 0 |
| Únor 2024 | 12 | 11 | 1 |
| Leden 2024 | 8 | 8 | 0 |
| Prosinec 2023 | 4 | 4 | 0 |
| Listopad 2023 | 11 | 11 | 0 |
| Říjen 2023 | 20 | 20 | 0 |
| Září 2023 | 36 | 36 | 0 |
| Srpen 2023 | 88 | 88 | 0 |
| Červenec 2023 | 100 | 100 | 0 |
| Červen 2023 | 102 | 102 | 0 |
| Květen 2023 | 73 | 73 | 0 |
| Duben 2023 | 67 | 67 | 0 |
| Březen 2023 | 44 | 44 | 0 |
| Únor 2023 | 37 | 37 | 0 |
| Leden 2023 | 19 | 19 | 0 |
| Prosinec 2022 | 11 | 11 | 0 |
| Listopad 2022 | 18 | 18 | 0 |
| Říjen 2022 | 26 | 26 | 0 |
| Září 2022 | 23 | 22 | 1 |
| Srpen 2022 | 47 | 46 | 1 |
| Červenec 2022 | 126 | 126 | 0 |
| Červen 2022 | 73 | 72 | 1 |
| Květen 2022 | 92 | 92 | 0 |
| Duben 2022 | 65 | 65 | 0 |
| Březen 2022 | 47 | 47 | 0 |
| Únor 2022 | 2 | 2 | 0 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276 | 270 | 6 |
| 2024 | 841 | 836 | 5 |
| 2023 | 601 | 601 | 0 |
| 2022 | 530 | 527 | 3 |