AUDI SQ8

Statistiky registrací vozidel (zobrazit celou značku AUDI)

V měsíci Březen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 4 vozidel značky AUDI model SQ8. Z toho bylo 2 nových a 2 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model SQ8 pokles o 89,1%.

Nejnovější statistiky (Březen 2025)

Celkem registrováno

4

vozidel v měsíci Březen 2025

Nová vozidla

2

50,0% z celkového počtu

Ojetá vozidla

2

50,0% z celkového počtu

Srovnání s dalšími modely AUDI

Počet registrací

4

Srovnání s dalšími modely AUDI

Model Počet registrací
SQ8 4
A4 AVANT 89
Q8 86
Q7 82
A6 AVANT 71
A3 41

Historická data podle měsíců

Období Celkem Nová vozidla Ojetá vozidla
Březen 2025 4 2 2
Únor 2025 4 3 1
Leden 2025 3 2 1
Prosinec 2024 5 4 1
Listopad 2024 9 6 3
Říjen 2024 4 1 3
Září 2024 11 4 7
Srpen 2024 13 9 4
Červenec 2024 8 3 5
Červen 2024 15 12 3
Květen 2024 6 3 3
Duben 2024 9 7 2
Březen 2024 4 2 2
Únor 2024 10 5 5
Leden 2024 7 2 5
Prosinec 2023 17 8 9
Listopad 2023 11 5 6
Říjen 2023 12 5 7
Září 2023 5 4 1
Srpen 2023 6 2 4
Červenec 2023 9 8 1
Červen 2023 9 6 3
Květen 2023 6 3 3
Duben 2023 5 2 3
Březen 2023 2 2 0
Únor 2023 2 1 1
Leden 2023 10 7 3
Prosinec 2022 6 2 4
Listopad 2022 15 10 5
Říjen 2022 12 12 0
Září 2022 6 5 1
Srpen 2022 20 19 1
Červenec 2022 13 13 0
Červen 2022 13 13 0
Květen 2022 11 9 2
Duben 2022 7 5 2
Březen 2022 7 4 3
Únor 2022 13 10 3
Leden 2022 5 4 1
Prosinec 2021 8 5 3
Listopad 2021 2 1 1
Říjen 2021 7 3 4
Září 2021 6 3 3
Srpen 2021 5 2 3
Červenec 2021 4 2 2
Červen 2021 6 4 2
Květen 2021 7 4 3
Duben 2021 9 6 3
Březen 2021 11 9 2
Únor 2021 12 10 2
Leden 2021 15 15 0
Prosinec 2020 47 45 2
Listopad 2020 39 39 0
Říjen 2020 36 34 2
Září 2020 30 28 2
Srpen 2020 22 21 1
Červenec 2020 20 20 0
Červen 2020 22 19 3
Květen 2020 6 6 0
Duben 2020 9 8 1
Březen 2020 7 7 0
Únor 2020 14 14 0
Leden 2020 13 12 1
Prosinec 2019 8 8 0
Listopad 2019 4 4 0
Říjen 2019 3 3 0
Září 2019 3 3 0
Srpen 2019 3 3 0

Roční souhrn

Rok Celkem Nová vozidla Ojetá vozidla
2025 11 7 4
2024 101 58 43
2023 94 53 41
2022 128 106 22
2021 92 64 28
2020 265 253 12
2019 21 21 0