DEUTZ-FAHR 5110 G
V měsíci Prosinec 2021 bylo v České republice registrováno celkem 2 vozidel značky DEUTZ-FAHR model 5110 G. Z toho bylo 2 nových a 0 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2020 zaznamenává model 5110 G nárůst o 23,1%.
Nejnovější statistiky (Prosinec 2021)
Celkem registrováno
2
vozidel v měsíci Prosinec 2021
Nová vozidla
2
100,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely DEUTZ-FAHR
Počet registrací
2
Srovnání s dalšími modely DEUTZ-FAHR
Model | Počet registrací |
---|---|
5110 G | 2 |
5080 D KEYLINE | 5 |
5100 G | 5 |
6165 AGROTRON | 2 |
6130 TTV | 2 |
8280 AGROTRON TTV | 2 |
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Prosinec 2021 | 2 | 2 | 0 |
Říjen 2021 | 2 | 2 | 0 |
Září 2021 | 1 | 1 | 0 |
Srpen 2021 | 2 | 2 | 0 |
Červenec 2021 | 2 | 2 | 0 |
Červen 2021 | 2 | 2 | 0 |
Duben 2021 | 2 | 2 | 0 |
Březen 2021 | 1 | 1 | 0 |
Leden 2021 | 2 | 2 | 0 |
Listopad 2020 | 1 | 1 | 0 |
Srpen 2020 | 1 | 1 | 0 |
Červenec 2020 | 2 | 2 | 0 |
Červen 2020 | 1 | 1 | 0 |
Květen 2020 | 1 | 1 | 0 |
Duben 2020 | 4 | 4 | 0 |
Březen 2020 | 2 | 2 | 0 |
Únor 2020 | 1 | 1 | 0 |
Říjen 2019 | 1 | 1 | 0 |
Červen 2019 | 1 | 1 | 0 |
Březen 2019 | 1 | 1 | 0 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2021 | 16 | 16 | 0 |
2020 | 13 | 13 | 0 |
2019 | 3 | 3 | 0 |