DEUTZ-FAHR 7250 AGROTRON TTV
V měsíci Srpen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 1 vozidel značky DEUTZ-FAHR model 7250 AGROTRON TTV. Z toho bylo 0 nových a 1 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model 7250 AGROTRON TTV pokles o 0,0%.
Nejnovější statistiky (Srpen 2025)
Celkem registrováno
1
vozidel v měsíci Srpen 2025
Nová vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
1
100,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely DEUTZ-FAHR
Počet registrací
1
Srovnání s dalšími modely DEUTZ-FAHR
| Model | Počet registrací |
|---|---|
| 7250 AGROTRON TTV | 1 |
| 5105 KEYLINE | 3 |
| DEUTZ-FAHR 5115 | 1 |
| 5095 D | 1 |
| 5125 | 1 |
| 6125C TTV | 1 |
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Srpen 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Leden 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Listopad 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Říjen 2023 | 1 | 1 | 0 |
| Únor 2023 | 1 | 1 | 0 |
| Prosinec 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Listopad 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Říjen 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Září 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Červenec 2022 | 2 | 2 | 0 |
| Květen 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Březen 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Únor 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Prosinec 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Říjen 2021 | 1 | 1 | 0 |
| Červenec 2021 | 2 | 2 | 0 |
| Červen 2021 | 1 | 1 | 0 |
| Květen 2021 | 3 | 3 | 0 |
| Duben 2021 | 1 | 1 | 0 |
| Únor 2021 | 1 | 1 | 0 |
| Leden 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Srpen 2020 | 3 | 3 | 0 |
| Červenec 2020 | 1 | 1 | 0 |
| Březen 2020 | 2 | 2 | 0 |
| Prosinec 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Listopad 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Září 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Červenec 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Květen 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Duben 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Březen 2019 | 3 | 3 | 0 |
| Únor 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Leden 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Prosinec 2018 | 1 | 1 | 0 |
| Listopad 2018 | 1 | 1 | 0 |
| Říjen 2018 | 1 | 1 | 0 |
| Březen 2016 | 2 | 2 | 0 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 2 | 1 |
| 2022 | 9 | 8 | 1 |
| 2021 | 11 | 9 | 2 |
| 2020 | 6 | 6 | 0 |
| 2019 | 11 | 11 | 0 |
| 2018 | 3 | 3 | 0 |
| 2016 | 2 | 2 | 0 |