FORD CAPRI
V měsíci Září 2025 bylo v České republice registrováno celkem 24 vozidel značky FORD model CAPRI. Z toho bylo 24 nových a 0 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model CAPRI nárůst o 800,0%.
Nejnovější statistiky (Září 2025)
Celkem registrováno
24
vozidel v měsíci Září 2025
Nová vozidla
24
100,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely FORD
Počet registrací
24
Srovnání s dalšími modely FORD
| Model | Počet registrací |
|---|---|
| CAPRI | 24 |
| TRANSIT CUSTOM | 230 |
| FOCUS | 228 |
| TRANSIT | 204 |
| KUGA | 201 |
| PUMA | 140 |
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Září 2025 | 24 | 24 | 0 |
| Srpen 2025 | 13 | 13 | 0 |
| Červenec 2025 | 15 | 15 | 0 |
| Březen 2025 | 10 | 10 | 0 |
| Únor 2025 | 4 | 4 | 0 |
| Leden 2025 | 6 | 6 | 0 |
| Listopad 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Říjen 2024 | 5 | 5 | 0 |
| Červenec 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Květen 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Listopad 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Říjen 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Srpen 2023 | 3 | 0 | 3 |
| Červenec 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Červen 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Duben 2023 | 3 | 0 | 3 |
| Březen 2023 | 2 | 0 | 2 |
| Únor 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Leden 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Září 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Srpen 2022 | 2 | 0 | 2 |
| Červenec 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Květen 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Březen 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Říjen 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Září 2021 | 2 | 0 | 2 |
| Srpen 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Červenec 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Květen 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Duben 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Prosinec 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Říjen 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Srpen 2020 | 2 | 0 | 2 |
| Červen 2020 | 2 | 0 | 2 |
| Květen 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Srpen 2019 | 1 | 0 | 1 |
| Červenec 2019 | 1 | 0 | 1 |
| Květen 2019 | 1 | 0 | 1 |
| Leden 2019 | 1 | 0 | 1 |
| Prosinec 2018 | 2 | 0 | 2 |
| Říjen 2018 | 1 | 0 | 1 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 72 | 0 |
| 2024 | 8 | 6 | 2 |
| 2023 | 14 | 0 | 14 |
| 2022 | 6 | 0 | 6 |
| 2021 | 7 | 0 | 7 |
| 2020 | 7 | 0 | 7 |
| 2019 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 |