FORD FOCUS
V měsíci Březen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 234 vozidel značky FORD model FOCUS. Z toho bylo 53 nových a 181 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model FOCUS pokles o 77,3%.
Nejnovější statistiky (Březen 2025)
Celkem registrováno
234
vozidel v měsíci Březen 2025
Nová vozidla
53
22,6% z celkového počtu
Ojetá vozidla
181
77,4% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely FORD
Počet registrací
234
Srovnání s dalšími modely FORD
Model | Počet registrací |
---|---|
FOCUS | 234 |
TOURNEO CUSTOM | 255 |
KUGA | 253 |
TRANSIT CUSTOM | 219 |
PUMA | 161 |
TRANSIT | 156 |
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Březen 2025 | 234 | 53 | 181 |
Únor 2025 | 187 | 51 | 136 |
Leden 2025 | 193 | 55 | 138 |
Prosinec 2024 | 152 | 45 | 107 |
Listopad 2024 | 212 | 65 | 147 |
Říjen 2024 | 249 | 96 | 153 |
Září 2024 | 219 | 70 | 149 |
Srpen 2024 | 230 | 74 | 156 |
Červenec 2024 | 285 | 102 | 183 |
Červen 2024 | 265 | 105 | 160 |
Květen 2024 | 262 | 98 | 164 |
Duben 2024 | 210 | 57 | 153 |
Březen 2024 | 200 | 77 | 123 |
Únor 2024 | 213 | 60 | 153 |
Leden 2024 | 202 | 66 | 136 |
Prosinec 2023 | 157 | 48 | 109 |
Listopad 2023 | 197 | 33 | 164 |
Říjen 2023 | 216 | 62 | 154 |
Září 2023 | 244 | 75 | 169 |
Srpen 2023 | 290 | 63 | 227 |
Červenec 2023 | 238 | 66 | 172 |
Červen 2023 | 245 | 77 | 168 |
Květen 2023 | 275 | 67 | 208 |
Duben 2023 | 222 | 65 | 157 |
Březen 2023 | 274 | 77 | 197 |
Únor 2023 | 220 | 67 | 153 |
Leden 2023 | 256 | 87 | 169 |
Prosinec 2022 | 216 | 76 | 140 |
Listopad 2022 | 242 | 61 | 181 |
Říjen 2022 | 276 | 95 | 181 |
Září 2022 | 231 | 58 | 173 |
Srpen 2022 | 279 | 81 | 198 |
Červenec 2022 | 232 | 78 | 154 |
Červen 2022 | 268 | 51 | 217 |
Květen 2022 | 272 | 46 | 226 |
Duben 2022 | 248 | 32 | 216 |
Březen 2022 | 294 | 40 | 254 |
Únor 2022 | 255 | 35 | 220 |
Leden 2022 | 255 | 52 | 203 |
Prosinec 2021 | 298 | 63 | 235 |
Listopad 2021 | 395 | 108 | 287 |
Říjen 2021 | 465 | 164 | 301 |
Září 2021 | 433 | 144 | 289 |
Srpen 2021 | 361 | 22 | 339 |
Červenec 2021 | 330 | 43 | 287 |
Červen 2021 | 382 | 41 | 341 |
Květen 2021 | 446 | 106 | 340 |
Duben 2021 | 382 | 112 | 270 |
Březen 2021 | 302 | 74 | 228 |
Únor 2021 | 267 | 61 | 206 |
Leden 2021 | 277 | 88 | 189 |
Prosinec 2020 | 306 | 92 | 214 |
Listopad 2020 | 358 | 138 | 220 |
Říjen 2020 | 356 | 108 | 248 |
Září 2020 | 440 | 108 | 332 |
Srpen 2020 | 383 | 87 | 296 |
Červenec 2020 | 456 | 99 | 357 |
Červen 2020 | 428 | 108 | 320 |
Květen 2020 | 271 | 68 | 203 |
Duben 2020 | 212 | 63 | 149 |
Březen 2020 | 255 | 72 | 183 |
Únor 2020 | 388 | 128 | 260 |
Leden 2020 | 376 | 99 | 277 |
Prosinec 2019 | 365 | 200 | 165 |
Listopad 2019 | 382 | 66 | 316 |
Říjen 2019 | 419 | 90 | 329 |
Září 2019 | 411 | 82 | 329 |
Srpen 2019 | 554 | 236 | 318 |
Červenec 2019 | 551 | 143 | 408 |
Červen 2019 | 458 | 163 | 295 |
Květen 2019 | 556 | 189 | 367 |
Duben 2019 | 528 | 208 | 320 |
Březen 2019 | 564 | 194 | 370 |
Únor 2019 | 490 | 187 | 303 |
Leden 2019 | 461 | 156 | 305 |
Prosinec 2018 | 367 | 150 | 217 |
Listopad 2018 | 518 | 174 | 344 |
Říjen 2018 | 604 | 200 | 404 |
Březen 2016 | 808 | 339 | 469 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2025 | 614 | 159 | 455 |
2024 | 2 699 | 915 | 1 784 |
2023 | 2 834 | 787 | 2 047 |
2022 | 3 068 | 705 | 2 363 |
2021 | 4 338 | 1 026 | 3 312 |
2020 | 4 229 | 1 170 | 3 059 |
2019 | 5 739 | 1 914 | 3 825 |
2018 | 1 489 | 524 | 965 |
2016 | 808 | 339 | 469 |