HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB
V měsíci Září 2025 bylo v České republice registrováno celkem 1 vozidel značky HARLEY-DAVIDSON model FXBB STREET BOB. Z toho bylo 1 nových a 0 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model FXBB STREET BOB nárůst o 160,0%.
Nejnovější statistiky (Září 2025)
Celkem registrováno
1
vozidel v měsíci Září 2025
Nová vozidla
1
100,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely HARLEY-DAVIDSON
Počet registrací
1
Srovnání s dalšími modely HARLEY-DAVIDSON
| Model | Počet registrací |
|---|---|
| FXBB STREET BOB | 1 |
| PAN AMERICA 1250 SPECIAL | 4 |
| FLHXSE CVO STREET GLIDE | 3 |
| FLTRX ROAD GLIDE | 3 |
| FXBR BREAKOUT | 3 |
| DYNA SUPER GLIDE | 2 |
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Září 2025 | 1 | 1 | 0 |
| Srpen 2025 | 2 | 2 | 0 |
| Červenec 2025 | 1 | 1 | 0 |
| Duben 2025 | 8 | 8 | 0 |
| Březen 2025 | 1 | 1 | 0 |
| Srpen 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Červenec 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Květen 2024 | 2 | 0 | 2 |
| Březen 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Září 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Duben 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Srpen 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Srpen 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Únor 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Prosinec 2019 | 2 | 0 | 2 |
| Srpen 2019 | 1 | 0 | 1 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 13 | 0 |
| 2024 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 | 3 | 0 | 3 |