HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FAT BOB
V měsíci Září 2025 bylo v České republice registrováno celkem 2 vozidel značky HARLEY-DAVIDSON model FXDF DYNA FAT BOB. Z toho bylo 0 nových a 2 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model FXDF DYNA FAT BOB nárůst o 100,0%.
Nejnovější statistiky (Září 2025)
Celkem registrováno
2
vozidel v měsíci Září 2025
Nová vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
2
100,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely HARLEY-DAVIDSON
Počet registrací
2
Srovnání s dalšími modely HARLEY-DAVIDSON
| Model | Počet registrací |
|---|---|
| FXDF DYNA FAT BOB | 2 |
| PAN AMERICA 1250 SPECIAL | 4 |
| FLHXSE CVO STREET GLIDE | 3 |
| FLTRX ROAD GLIDE | 3 |
| FXBR BREAKOUT | 3 |
| DYNA SUPER GLIDE | 2 |
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Září 2025 | 2 | 0 | 2 |
| Červenec 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Březen 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Únor 2025 | 2 | 0 | 2 |
| Únor 2024 | 2 | 0 | 2 |
| Leden 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Prosinec 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Říjen 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Červenec 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Květen 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Duben 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Září 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Srpen 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Duben 2022 | 2 | 0 | 2 |
| Březen 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Květen 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Duben 2021 | 1 | 0 | 1 |
| Srpen 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Červen 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Duben 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Červenec 2019 | 1 | 0 | 1 |
| Červen 2019 | 2 | 0 | 2 |
| Květen 2019 | 1 | 0 | 1 |
| Duben 2019 | 2 | 0 | 2 |
| Únor 2019 | 1 | 0 | 1 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 6 |
| 2024 | 3 | 0 | 3 |
| 2023 | 5 | 0 | 5 |
| 2022 | 5 | 0 | 5 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 | 7 | 0 | 7 |