IVECO BUS URBANWAY
V měsíci Únor 2025 bylo v České republice registrováno celkem 6 vozidel značky IVECO BUS model URBANWAY. Z toho bylo 6 nových a 0 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model URBANWAY pokles o 90,5%.
Nejnovější statistiky (Únor 2025)
Celkem registrováno
6
vozidel v měsíci Únor 2025
Nová vozidla
6
100,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely IVECO BUS
Počet registrací
6
Srovnání s dalšími modely IVECO BUS
Model | Počet registrací |
---|---|
URBANWAY | 6 |
CROSSWAY | 7 |
STREETWAY ELEC | 2 |
CROSSWAY LOW ENTRY ELEC | 1 |
EVADYS H | 1 |
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Únor 2025 | 6 | 6 | 0 |
Prosinec 2024 | 13 | 13 | 0 |
Listopad 2024 | 10 | 10 | 0 |
Září 2024 | 1 | 1 | 0 |
Srpen 2024 | 6 | 6 | 0 |
Červenec 2024 | 8 | 8 | 0 |
Červen 2024 | 18 | 18 | 0 |
Únor 2024 | 7 | 7 | 0 |
Prosinec 2023 | 21 | 21 | 0 |
Červenec 2023 | 4 | 4 | 0 |
Červen 2023 | 6 | 6 | 0 |
Červen 2022 | 10 | 10 | 0 |
Leden 2022 | 5 | 5 | 0 |
Prosinec 2021 | 4 | 4 | 0 |
Červenec 2021 | 3 | 3 | 0 |
Červen 2021 | 2 | 2 | 0 |
Duben 2021 | 3 | 3 | 0 |
Březen 2021 | 4 | 4 | 0 |
Únor 2021 | 11 | 11 | 0 |
Leden 2021 | 4 | 4 | 0 |
Prosinec 2020 | 3 | 3 | 0 |
Listopad 2020 | 6 | 6 | 0 |
Říjen 2020 | 1 | 1 | 0 |
Září 2020 | 1 | 1 | 0 |
Červenec 2020 | 5 | 5 | 0 |
Červen 2020 | 1 | 1 | 0 |
Květen 2020 | 4 | 4 | 0 |
Březen 2020 | 6 | 4 | 2 |
Leden 2020 | 5 | 5 | 0 |
Prosinec 2019 | 11 | 11 | 0 |
Listopad 2019 | 3 | 1 | 2 |
Říjen 2019 | 9 | 7 | 2 |
Září 2019 | 2 | 2 | 0 |
Srpen 2019 | 3 | 3 | 0 |
Červenec 2019 | 6 | 6 | 0 |
Červen 2019 | 7 | 7 | 0 |
Květen 2019 | 5 | 5 | 0 |
Duben 2019 | 18 | 18 | 0 |
Březen 2019 | 13 | 13 | 0 |
Prosinec 2018 | 4 | 4 | 0 |
Listopad 2018 | 12 | 12 | 0 |
Březen 2016 | 7 | 7 | 0 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2025 | 6 | 6 | 0 |
2024 | 63 | 63 | 0 |
2023 | 31 | 31 | 0 |
2022 | 15 | 15 | 0 |
2021 | 31 | 31 | 0 |
2020 | 32 | 30 | 2 |
2019 | 77 | 73 | 4 |
2018 | 16 | 16 | 0 |
2016 | 7 | 7 | 0 |