KRÄMER 5075
V měsíci Červenec 2026 bylo v České republice registrováno celkem 1 vozidel značky KRÄMER model 5075. Z toho bylo 1 nových a 0 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2025 zaznamenává model 5075 pokles o 0,0%.
Nejnovější statistiky (Červenec 2026)
Celkem registrováno
1
vozidel v měsíci Červenec 2026
Nová vozidla
1
100,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely KRÄMER
Počet registrací
1
Srovnání s dalšími modely KRÄMER
| Model | Počet registrací |
|---|---|
| 5075 | 1 |
| 5065 | 3 |
| KT 559 | 3 |
| 550 | 2 |
| 5075L | 2 |
| KRAMER KT457 | 2 |
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Červenec 2026 | 1 | 1 | 0 |
| Srpen 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Říjen 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Červenec 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Březen 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Srpen 2023 | 1 | 1 | 0 |
| Duben 2023 | 2 | 2 | 0 |
| Březen 2023 | 2 | 2 | 0 |
| Leden 2023 | 1 | 1 | 0 |
| Září 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Srpen 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Červen 2022 | 2 | 2 | 0 |
| Květen 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Duben 2022 | 2 | 2 | 0 |
| Březen 2022 | 3 | 3 | 0 |
| Únor 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Leden 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Prosinec 2021 | 2 | 2 | 0 |
| Listopad 2021 | 2 | 2 | 0 |
| Říjen 2021 | 2 | 2 | 0 |
| Září 2021 | 4 | 4 | 0 |
| Srpen 2021 | 3 | 3 | 0 |
| Červenec 2021 | 3 | 3 | 0 |
| Červen 2021 | 1 | 1 | 0 |
| Květen 2021 | 3 | 3 | 0 |
| Duben 2021 | 2 | 2 | 0 |
| Červenec 2020 | 3 | 3 | 0 |
| Červen 2020 | 2 | 2 | 0 |
| Květen 2020 | 4 | 4 | 0 |
| Duben 2020 | 1 | 1 | 0 |
| Únor 2020 | 2 | 2 | 0 |
| Prosinec 2019 | 3 | 3 | 0 |
| Říjen 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Červenec 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Duben 2019 | 2 | 2 | 0 |
| Březen 2019 | 2 | 2 | 0 |
| Únor 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Leden 2019 | 4 | 4 | 0 |
| Prosinec 2018 | 1 | 1 | 0 |
| Říjen 2018 | 1 | 1 | 0 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 3 | 2 | 1 |
| 2023 | 6 | 6 | 0 |
| 2022 | 12 | 12 | 0 |
| 2021 | 22 | 22 | 0 |
| 2020 | 12 | 12 | 0 |
| 2019 | 14 | 14 | 0 |
| 2018 | 2 | 2 | 0 |