KRAMER 5065
V měsíci Září 2025 bylo v České republice registrováno celkem 1 vozidel značky KRAMER model 5065. Z toho bylo 1 nových a 0 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model 5065 pokles o 14,3%.
Nejnovější statistiky (Září 2025)
Celkem registrováno
1
vozidel v měsíci Září 2025
Nová vozidla
1
100,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely KRAMER
Počet registrací
1
Srovnání s dalšími modely KRAMER
| Model | Počet registrací |
|---|---|
| 5065 | 1 |
| KT276 | 2 |
| KL33.8T | 1 |
| KRAMER KT457 | 1 |
| KRAMER KT559 | 1 |
| KT 307 | 1 |
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Září 2025 | 1 | 1 | 0 |
| Srpen 2025 | 3 | 3 | 0 |
| Březen 2025 | 2 | 2 | 0 |
| Prosinec 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Říjen 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Srpen 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Červenec 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Březen 2024 | 3 | 3 | 0 |
| Říjen 2023 | 1 | 1 | 0 |
| Září 2023 | 2 | 2 | 0 |
| Srpen 2023 | 2 | 2 | 0 |
| Červenec 2023 | 1 | 1 | 0 |
| Červen 2023 | 2 | 2 | 0 |
| Duben 2023 | 1 | 1 | 0 |
| Leden 2023 | 1 | 1 | 0 |
| Prosinec 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Listopad 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Srpen 2022 | 5 | 5 | 0 |
| Červen 2022 | 3 | 3 | 0 |
| Duben 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Březen 2022 | 7 | 7 | 0 |
| Únor 2022 | 1 | 1 | 0 |
| Listopad 2021 | 4 | 4 | 0 |
| Říjen 2021 | 1 | 1 | 0 |
| Srpen 2021 | 1 | 1 | 0 |
| Červen 2021 | 2 | 2 | 0 |
| Květen 2021 | 1 | 1 | 0 |
| Duben 2021 | 1 | 1 | 0 |
| Prosinec 2020 | 1 | 1 | 0 |
| Listopad 2020 | 2 | 2 | 0 |
| Září 2020 | 1 | 1 | 0 |
| Červen 2020 | 2 | 2 | 0 |
| Prosinec 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Říjen 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Září 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Červen 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Duben 2019 | 8 | 8 | 0 |
| Březen 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Leden 2019 | 1 | 1 | 0 |
| Říjen 2018 | 1 | 1 | 0 |
| Březen 2016 | 1 | 1 | 0 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | 0 |
| 2024 | 7 | 6 | 1 |
| 2023 | 10 | 10 | 0 |
| 2022 | 19 | 19 | 0 |
| 2021 | 10 | 10 | 0 |
| 2020 | 6 | 6 | 0 |
| 2019 | 14 | 14 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 |