KYMCO DOWNTOWN 125
V měsíci Březen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 2 vozidel značky KYMCO model DOWNTOWN 125. Z toho bylo 0 nových a 2 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model DOWNTOWN 125 pokles o 85,7%.
Nejnovější statistiky (Březen 2025)
Celkem registrováno
2
vozidel v měsíci Březen 2025
Nová vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
2
100,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely KYMCO
Počet registrací
2
Srovnání s dalšími modely KYMCO
Model | Počet registrací |
---|---|
DOWNTOWN 125 | 2 |
AGILITY S 125 | 9 |
CV3 | 4 |
AGILITY 50 | 3 |
LIKE II 125I | 3 |
NEW AGILITY CITY 125 | 3 |
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Březen 2025 | 2 | 0 | 2 |
Září 2024 | 2 | 0 | 2 |
Srpen 2024 | 3 | 0 | 3 |
Červenec 2024 | 1 | 0 | 1 |
Červen 2024 | 1 | 0 | 1 |
Květen 2024 | 1 | 0 | 1 |
Duben 2024 | 2 | 0 | 2 |
Březen 2024 | 2 | 0 | 2 |
Únor 2024 | 2 | 0 | 2 |
Říjen 2023 | 1 | 0 | 1 |
Srpen 2023 | 2 | 0 | 2 |
Červenec 2023 | 1 | 0 | 1 |
Duben 2023 | 4 | 0 | 4 |
Březen 2023 | 2 | 0 | 2 |
Únor 2023 | 1 | 0 | 1 |
Srpen 2022 | 2 | 0 | 2 |
Červenec 2022 | 2 | 0 | 2 |
Červen 2022 | 1 | 0 | 1 |
Květen 2022 | 2 | 0 | 2 |
Duben 2022 | 6 | 0 | 6 |
Březen 2022 | 4 | 0 | 4 |
Únor 2022 | 1 | 0 | 1 |
Leden 2022 | 1 | 0 | 1 |
Prosinec 2021 | 1 | 0 | 1 |
Září 2021 | 1 | 0 | 1 |
Srpen 2021 | 4 | 0 | 4 |
Červenec 2021 | 3 | 0 | 3 |
Červen 2021 | 4 | 0 | 4 |
Květen 2021 | 2 | 1 | 1 |
Duben 2021 | 2 | 0 | 2 |
Březen 2021 | 2 | 0 | 2 |
Únor 2021 | 1 | 0 | 1 |
Leden 2021 | 1 | 0 | 1 |
Prosinec 2020 | 1 | 0 | 1 |
Říjen 2020 | 2 | 0 | 2 |
Září 2020 | 1 | 1 | 0 |
Srpen 2020 | 3 | 2 | 1 |
Červenec 2020 | 4 | 3 | 1 |
Červen 2020 | 4 | 1 | 3 |
Květen 2020 | 3 | 2 | 1 |
Duben 2020 | 3 | 0 | 3 |
Březen 2020 | 2 | 0 | 2 |
Únor 2020 | 5 | 1 | 4 |
Leden 2020 | 2 | 0 | 2 |
Říjen 2019 | 1 | 0 | 1 |
Září 2019 | 1 | 0 | 1 |
Srpen 2019 | 4 | 1 | 3 |
Červenec 2019 | 10 | 2 | 8 |
Červen 2019 | 5 | 0 | 5 |
Květen 2019 | 6 | 2 | 4 |
Duben 2019 | 5 | 1 | 4 |
Březen 2019 | 9 | 2 | 7 |
Únor 2019 | 3 | 1 | 2 |
Říjen 2018 | 2 | 0 | 2 |
Březen 2016 | 1 | 0 | 1 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2025 | 2 | 0 | 2 |
2024 | 14 | 0 | 14 |
2023 | 11 | 0 | 11 |
2022 | 19 | 0 | 19 |
2021 | 21 | 1 | 20 |
2020 | 30 | 10 | 20 |
2019 | 44 | 9 | 35 |
2018 | 2 | 0 | 2 |
2016 | 1 | 0 | 1 |