MAN TGL 12.250 4X2 BL
V měsíci Březen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 3 vozidel značky MAN model TGL 12.250 4X2 BL. Z toho bylo 0 nových a 3 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model TGL 12.250 4X2 BL pokles o 65,6%.
Nejnovější statistiky (Březen 2025)
Celkem registrováno
3
vozidel v měsíci Březen 2025
Nová vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
3
100,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely MAN
Počet registrací
3
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Březen 2025 | 3 | 0 | 3 |
Únor 2025 | 3 | 0 | 3 |
Leden 2025 | 5 | 0 | 5 |
Prosinec 2024 | 3 | 0 | 3 |
Listopad 2024 | 1 | 0 | 1 |
Říjen 2024 | 1 | 0 | 1 |
Září 2024 | 5 | 0 | 5 |
Srpen 2024 | 6 | 0 | 6 |
Červenec 2024 | 4 | 0 | 4 |
Červen 2024 | 1 | 0 | 1 |
Květen 2024 | 2 | 0 | 2 |
Duben 2024 | 3 | 0 | 3 |
Březen 2024 | 2 | 0 | 2 |
Únor 2024 | 1 | 0 | 1 |
Leden 2024 | 3 | 0 | 3 |
Listopad 2023 | 5 | 0 | 5 |
Říjen 2023 | 1 | 0 | 1 |
Září 2023 | 2 | 0 | 2 |
Srpen 2023 | 4 | 0 | 4 |
Červenec 2023 | 1 | 0 | 1 |
Červen 2023 | 2 | 0 | 2 |
Květen 2023 | 3 | 0 | 3 |
Duben 2023 | 2 | 0 | 2 |
Březen 2023 | 1 | 0 | 1 |
Únor 2023 | 5 | 0 | 5 |
Leden 2023 | 2 | 0 | 2 |
Prosinec 2022 | 5 | 0 | 5 |
Listopad 2022 | 3 | 0 | 3 |
Září 2022 | 4 | 0 | 4 |
Srpen 2022 | 6 | 0 | 6 |
Červenec 2022 | 2 | 0 | 2 |
Květen 2022 | 2 | 0 | 2 |
Duben 2022 | 4 | 0 | 4 |
Březen 2022 | 4 | 0 | 4 |
Únor 2022 | 1 | 0 | 1 |
Prosinec 2021 | 4 | 0 | 4 |
Listopad 2021 | 4 | 0 | 4 |
Říjen 2021 | 2 | 0 | 2 |
Září 2021 | 1 | 0 | 1 |
Červenec 2021 | 1 | 0 | 1 |
Červen 2021 | 5 | 0 | 5 |
Květen 2021 | 9 | 0 | 9 |
Duben 2021 | 6 | 0 | 6 |
Březen 2021 | 7 | 0 | 7 |
Únor 2021 | 4 | 0 | 4 |
Prosinec 2020 | 1 | 0 | 1 |
Říjen 2020 | 5 | 0 | 5 |
Září 2020 | 4 | 0 | 4 |
Srpen 2020 | 4 | 0 | 4 |
Červenec 2020 | 3 | 0 | 3 |
Červen 2020 | 2 | 0 | 2 |
Květen 2020 | 2 | 0 | 2 |
Duben 2020 | 3 | 0 | 3 |
Březen 2020 | 4 | 0 | 4 |
Únor 2020 | 4 | 0 | 4 |
Leden 2020 | 1 | 0 | 1 |
Prosinec 2019 | 4 | 0 | 4 |
Listopad 2019 | 3 | 0 | 3 |
Říjen 2019 | 2 | 0 | 2 |
Září 2019 | 1 | 0 | 1 |
Srpen 2019 | 4 | 0 | 4 |
Červenec 2019 | 4 | 0 | 4 |
Červen 2019 | 2 | 0 | 2 |
Květen 2019 | 5 | 0 | 5 |
Duben 2019 | 1 | 0 | 1 |
Březen 2019 | 4 | 0 | 4 |
Únor 2019 | 6 | 0 | 6 |
Leden 2019 | 1 | 0 | 1 |
Prosinec 2018 | 2 | 0 | 2 |
Listopad 2018 | 5 | 0 | 5 |
Říjen 2018 | 2 | 0 | 2 |
Březen 2016 | 3 | 0 | 3 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2025 | 11 | 0 | 11 |
2024 | 32 | 0 | 32 |
2023 | 28 | 0 | 28 |
2022 | 31 | 0 | 31 |
2021 | 43 | 0 | 43 |
2020 | 33 | 0 | 33 |
2019 | 37 | 0 | 37 |
2018 | 9 | 0 | 9 |
2016 | 3 | 0 | 3 |