NISSAN LEAF 40KWH

Statistiky registrací vozidel (zobrazit celou značku NISSAN)

V měsíci Březen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 12 vozidel značky NISSAN model LEAF 40KWH. Z toho bylo 0 nových a 12 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model LEAF 40KWH pokles o 63,8%.

Nejnovější statistiky (Březen 2025)

Celkem registrováno

12

vozidel v měsíci Březen 2025

Nová vozidla

0

0,0% z celkového počtu

Ojetá vozidla

12

100,0% z celkového počtu

Srovnání s dalšími modely NISSAN

Počet registrací

12

Srovnání s dalšími modely NISSAN

Model Počet registrací
LEAF 40KWH 12
NISSAN QASHQAI 147
NISSAN X-TRAIL 88
QASHQAI 20
INTERSTAR 14
TOWNSTAR 10

Historická data podle měsíců

Období Celkem Nová vozidla Ojetá vozidla
Březen 2025 12 0 12
Únor 2025 7 0 7
Leden 2025 15 1 14
Prosinec 2024 8 0 8
Listopad 2024 9 0 9
Říjen 2024 10 0 10
Září 2024 9 0 9
Srpen 2024 7 0 7
Červenec 2024 7 0 7
Červen 2024 12 0 12
Květen 2024 7 0 7
Duben 2024 3 0 3
Březen 2024 7 0 7
Únor 2024 6 0 6
Leden 2024 9 0 9
Prosinec 2023 3 0 3
Listopad 2023 2 0 2
Říjen 2023 8 0 8
Září 2023 1 0 1
Srpen 2023 4 0 4
Červenec 2023 7 0 7
Červen 2023 6 0 6
Květen 2023 6 0 6
Duben 2023 3 0 3
Březen 2023 4 0 4
Únor 2023 6 0 6
Leden 2023 6 0 6
Prosinec 2022 3 0 3
Listopad 2022 2 0 2
Říjen 2022 3 0 3
Září 2022 1 0 1
Srpen 2022 1 0 1
Červenec 2022 11 8 3
Červen 2022 2 0 2
Květen 2022 3 0 3
Duben 2022 2 1 1
Březen 2022 3 2 1
Únor 2022 2 0 2
Leden 2022 3 1 2
Prosinec 2021 3 1 2
Listopad 2021 3 0 3
Říjen 2021 2 0 2
Září 2021 1 0 1
Srpen 2021 3 0 3
Červenec 2021 5 0 5
Červen 2021 2 2 0
Květen 2021 3 0 3
Duben 2021 1 0 1
Březen 2021 3 3 0
Leden 2021 1 1 0
Prosinec 2020 24 22 2
Listopad 2020 3 2 1
Září 2020 2 0 2
Srpen 2020 1 0 1
Červen 2020 4 4 0
Květen 2020 2 2 0
Duben 2020 6 6 0
Únor 2020 2 2 0
Říjen 2019 4 1 3
Září 2019 4 4 0
Srpen 2019 19 18 1
Červenec 2019 5 5 0
Červen 2019 6 5 1
Květen 2019 8 8 0
Duben 2019 9 9 0
Březen 2019 9 9 0
Únor 2019 8 8 0
Leden 2019 20 20 0
Prosinec 2018 19 19 0
Listopad 2018 15 14 1
Říjen 2018 11 11 0

Roční souhrn

Rok Celkem Nová vozidla Ojetá vozidla
2025 34 1 33
2024 94 0 94
2023 56 0 56
2022 36 12 24
2021 27 7 20
2020 44 38 6
2019 92 87 5
2018 45 44 1