PEUGEOT 107
V měsíci Březen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 3 vozidel značky PEUGEOT model 107. Z toho bylo 0 nových a 3 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model 107 pokles o 71,1%.
Nejnovější statistiky (Březen 2025)
Celkem registrováno
3
vozidel v měsíci Březen 2025
Nová vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
3
100,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely PEUGEOT
Počet registrací
3
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Březen 2025 | 3 | 0 | 3 |
Únor 2025 | 6 | 0 | 6 |
Leden 2025 | 4 | 0 | 4 |
Prosinec 2024 | 6 | 0 | 6 |
Listopad 2024 | 2 | 0 | 2 |
Říjen 2024 | 5 | 0 | 5 |
Srpen 2024 | 1 | 0 | 1 |
Červenec 2024 | 2 | 0 | 2 |
Červen 2024 | 2 | 0 | 2 |
Květen 2024 | 8 | 0 | 8 |
Duben 2024 | 6 | 0 | 6 |
Březen 2024 | 4 | 0 | 4 |
Únor 2024 | 6 | 0 | 6 |
Leden 2024 | 3 | 0 | 3 |
Prosinec 2023 | 2 | 0 | 2 |
Listopad 2023 | 6 | 0 | 6 |
Říjen 2023 | 4 | 0 | 4 |
Září 2023 | 5 | 0 | 5 |
Srpen 2023 | 5 | 0 | 5 |
Červenec 2023 | 5 | 0 | 5 |
Červen 2023 | 4 | 0 | 4 |
Květen 2023 | 6 | 0 | 6 |
Duben 2023 | 5 | 0 | 5 |
Březen 2023 | 5 | 0 | 5 |
Únor 2023 | 8 | 0 | 8 |
Leden 2023 | 4 | 1 | 3 |
Prosinec 2022 | 3 | 0 | 3 |
Listopad 2022 | 9 | 0 | 9 |
Říjen 2022 | 6 | 0 | 6 |
Září 2022 | 14 | 0 | 14 |
Srpen 2022 | 6 | 0 | 6 |
Červenec 2022 | 7 | 0 | 7 |
Červen 2022 | 10 | 0 | 10 |
Květen 2022 | 10 | 0 | 10 |
Duben 2022 | 11 | 0 | 11 |
Březen 2022 | 8 | 0 | 8 |
Únor 2022 | 11 | 0 | 11 |
Leden 2022 | 4 | 0 | 4 |
Prosinec 2021 | 16 | 0 | 16 |
Listopad 2021 | 9 | 0 | 9 |
Říjen 2021 | 8 | 0 | 8 |
Září 2021 | 8 | 0 | 8 |
Srpen 2021 | 11 | 0 | 11 |
Červenec 2021 | 14 | 0 | 14 |
Červen 2021 | 13 | 0 | 13 |
Květen 2021 | 6 | 0 | 6 |
Duben 2021 | 10 | 0 | 10 |
Březen 2021 | 11 | 0 | 11 |
Únor 2021 | 4 | 0 | 4 |
Leden 2021 | 4 | 0 | 4 |
Prosinec 2020 | 10 | 0 | 10 |
Listopad 2020 | 4 | 0 | 4 |
Říjen 2020 | 9 | 0 | 9 |
Září 2020 | 11 | 0 | 11 |
Srpen 2020 | 11 | 0 | 11 |
Červenec 2020 | 5 | 0 | 5 |
Červen 2020 | 7 | 0 | 7 |
Květen 2020 | 9 | 0 | 9 |
Duben 2020 | 3 | 0 | 3 |
Březen 2020 | 4 | 0 | 4 |
Únor 2020 | 5 | 0 | 5 |
Leden 2020 | 13 | 0 | 13 |
Prosinec 2019 | 7 | 0 | 7 |
Listopad 2019 | 9 | 0 | 9 |
Říjen 2019 | 10 | 0 | 10 |
Září 2019 | 6 | 0 | 6 |
Srpen 2019 | 5 | 0 | 5 |
Červenec 2019 | 5 | 0 | 5 |
Červen 2019 | 5 | 0 | 5 |
Květen 2019 | 8 | 0 | 8 |
Duben 2019 | 7 | 0 | 7 |
Březen 2019 | 7 | 0 | 7 |
Únor 2019 | 6 | 0 | 6 |
Leden 2019 | 6 | 0 | 6 |
Prosinec 2018 | 6 | 0 | 6 |
Listopad 2018 | 11 | 0 | 11 |
Říjen 2018 | 15 | 0 | 15 |
Březen 2016 | 6 | 0 | 6 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2025 | 13 | 0 | 13 |
2024 | 45 | 0 | 45 |
2023 | 59 | 1 | 58 |
2022 | 99 | 0 | 99 |
2021 | 114 | 0 | 114 |
2020 | 91 | 0 | 91 |
2019 | 81 | 0 | 81 |
2018 | 32 | 0 | 32 |
2016 | 6 | 0 | 6 |