PEUGEOT 5008
V měsíci Září 2025 bylo v České republice registrováno celkem 71 vozidel značky PEUGEOT model 5008. Z toho bylo 38 nových a 33 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model 5008 pokles o 40,3%.
Nejnovější statistiky (Září 2025)
Celkem registrováno
71
vozidel v měsíci Září 2025
Nová vozidla
38
53,5% z celkového počtu
Ojetá vozidla
33
46,5% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely PEUGEOT
Počet registrací
71
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Září 2025 | 71 | 38 | 33 |
| Srpen 2025 | 82 | 44 | 38 |
| Červenec 2025 | 100 | 68 | 32 |
| Březen 2025 | 124 | 71 | 53 |
| Únor 2025 | 76 | 46 | 30 |
| Leden 2025 | 79 | 45 | 34 |
| Prosinec 2024 | 63 | 41 | 22 |
| Listopad 2024 | 92 | 74 | 18 |
| Říjen 2024 | 114 | 87 | 27 |
| Září 2024 | 88 | 71 | 17 |
| Srpen 2024 | 120 | 89 | 31 |
| Červenec 2024 | 52 | 13 | 39 |
| Červen 2024 | 50 | 18 | 32 |
| Květen 2024 | 57 | 19 | 38 |
| Duben 2024 | 71 | 38 | 33 |
| Březen 2024 | 68 | 39 | 29 |
| Únor 2024 | 61 | 37 | 24 |
| Leden 2024 | 55 | 31 | 24 |
| Prosinec 2023 | 35 | 21 | 14 |
| Listopad 2023 | 78 | 50 | 28 |
| Říjen 2023 | 60 | 32 | 28 |
| Září 2023 | 63 | 38 | 25 |
| Srpen 2023 | 63 | 32 | 31 |
| Červenec 2023 | 62 | 34 | 28 |
| Červen 2023 | 81 | 45 | 36 |
| Květen 2023 | 91 | 44 | 47 |
| Duben 2023 | 90 | 65 | 25 |
| Březen 2023 | 91 | 55 | 36 |
| Únor 2023 | 75 | 48 | 27 |
| Leden 2023 | 67 | 37 | 30 |
| Prosinec 2022 | 48 | 30 | 18 |
| Listopad 2022 | 77 | 38 | 39 |
| Říjen 2022 | 75 | 47 | 28 |
| Září 2022 | 62 | 37 | 25 |
| Srpen 2022 | 80 | 49 | 31 |
| Červenec 2022 | 80 | 52 | 28 |
| Červen 2022 | 83 | 45 | 38 |
| Květen 2022 | 86 | 42 | 44 |
| Duben 2022 | 68 | 29 | 39 |
| Březen 2022 | 71 | 30 | 41 |
| Únor 2022 | 59 | 9 | 50 |
| Leden 2022 | 58 | 17 | 41 |
| Prosinec 2021 | 67 | 31 | 36 |
| Listopad 2021 | 60 | 31 | 29 |
| Říjen 2021 | 105 | 70 | 35 |
| Září 2021 | 94 | 50 | 44 |
| Srpen 2021 | 125 | 80 | 45 |
| Červenec 2021 | 173 | 128 | 45 |
| Červen 2021 | 161 | 116 | 45 |
| Květen 2021 | 122 | 90 | 32 |
| Duben 2021 | 91 | 74 | 17 |
| Březen 2021 | 122 | 105 | 17 |
| Únor 2021 | 108 | 84 | 24 |
| Leden 2021 | 78 | 66 | 12 |
| Prosinec 2020 | 102 | 84 | 18 |
| Listopad 2020 | 126 | 101 | 25 |
| Říjen 2020 | 101 | 71 | 30 |
| Září 2020 | 109 | 83 | 26 |
| Srpen 2020 | 101 | 73 | 28 |
| Červenec 2020 | 108 | 71 | 37 |
| Červen 2020 | 148 | 121 | 27 |
| Květen 2020 | 89 | 61 | 28 |
| Duben 2020 | 59 | 46 | 13 |
| Březen 2020 | 82 | 69 | 13 |
| Únor 2020 | 131 | 100 | 31 |
| Leden 2020 | 93 | 72 | 21 |
| Prosinec 2019 | 141 | 123 | 18 |
| Listopad 2019 | 124 | 101 | 23 |
| Říjen 2019 | 158 | 122 | 36 |
| Září 2019 | 121 | 92 | 29 |
| Srpen 2019 | 175 | 131 | 44 |
| Červenec 2019 | 162 | 125 | 37 |
| Červen 2019 | 189 | 138 | 51 |
| Květen 2019 | 145 | 84 | 61 |
| Duben 2019 | 106 | 63 | 43 |
| Březen 2019 | 124 | 70 | 54 |
| Únor 2019 | 115 | 76 | 39 |
| Leden 2019 | 105 | 73 | 32 |
| Prosinec 2018 | 83 | 54 | 29 |
| Listopad 2018 | 115 | 78 | 37 |
| Říjen 2018 | 129 | 83 | 46 |
| Březen 2016 | 132 | 69 | 63 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 532 | 312 | 220 |
| 2024 | 891 | 557 | 334 |
| 2023 | 856 | 501 | 355 |
| 2022 | 847 | 425 | 422 |
| 2021 | 1 306 | 925 | 381 |
| 2020 | 1 249 | 952 | 297 |
| 2019 | 1 665 | 1 198 | 467 |
| 2018 | 327 | 215 | 112 |
| 2016 | 132 | 69 | 63 |