PORSCHE PANAMERA GTS

Statistiky registrací vozidel (zobrazit celou značku PORSCHE)

V měsíci Březen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 7 vozidel značky PORSCHE model PANAMERA GTS. Z toho bylo 3 nových a 4 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model PANAMERA GTS pokles o 47,6%.

Nejnovější statistiky (Březen 2025)

Celkem registrováno

7

vozidel v měsíci Březen 2025

Nová vozidla

3

42,9% z celkového počtu

Ojetá vozidla

4

57,1% z celkového počtu

Srovnání s dalšími modely PORSCHE

Počet registrací

7

Srovnání s dalšími modely PORSCHE

Model Počet registrací
PANAMERA GTS 7
911 CARRERA 12
CAYENNE GTS 12
CAYENNE 10
MACAN 4 8
CAYENNE S 8

Historická data podle měsíců

Období Celkem Nová vozidla Ojetá vozidla
Březen 2025 7 3 4
Únor 2025 2 1 1
Leden 2025 2 2 0
Listopad 2024 1 1 0
Říjen 2024 2 1 1
Srpen 2024 5 2 3
Červen 2024 3 0 3
Květen 2024 4 0 4
Duben 2024 2 0 2
Březen 2024 1 0 1
Únor 2024 1 0 1
Leden 2024 2 1 1
Prosinec 2023 6 2 4
Listopad 2023 4 1 3
Říjen 2023 4 2 2
Září 2023 1 1 0
Červenec 2023 2 0 2
Červen 2023 1 1 0
Květen 2023 2 1 1
Duben 2023 2 0 2
Březen 2023 1 1 0
Únor 2023 1 1 0
Leden 2023 2 1 1
Prosinec 2022 3 1 2
Listopad 2022 4 1 3
Říjen 2022 4 1 3
Září 2022 2 1 1
Červenec 2022 1 0 1
Květen 2022 3 1 2
Duben 2022 1 0 1
Březen 2022 1 1 0
Únor 2022 2 0 2
Leden 2022 1 1 0
Prosinec 2021 2 1 1
Listopad 2021 7 4 3
Říjen 2021 5 1 4
Září 2021 2 0 2
Srpen 2021 1 0 1
Červenec 2021 6 1 5
Červen 2021 2 0 2
Květen 2021 4 0 4
Duben 2021 5 0 5
Březen 2021 3 2 1
Únor 2021 1 0 1
Leden 2021 3 1 2
Prosinec 2020 1 0 1
Listopad 2020 2 0 2
Říjen 2020 2 0 2
Září 2020 3 0 3
Srpen 2020 5 3 2
Červen 2020 3 2 1
Květen 2020 2 2 0
Leden 2020 2 1 1
Prosinec 2019 2 1 1
Listopad 2019 2 1 1
Září 2019 1 1 0
Srpen 2019 3 3 0
Červen 2019 2 1 1
Květen 2019 1 1 0
Duben 2019 3 2 1
Únor 2019 1 1 0
Leden 2019 1 1 0
Prosinec 2018 3 2 1
Říjen 2018 1 0 1
Březen 2016 4 0 4

Roční souhrn

Rok Celkem Nová vozidla Ojetá vozidla
2025 11 6 5
2024 21 5 16
2023 26 11 15
2022 22 7 15
2021 41 10 31
2020 20 8 12
2019 16 12 4
2018 4 2 2
2016 4 0 4