SKODA KAROQ
V měsíci Září 2025 bylo v České republice registrováno celkem 1 228 vozidel značky SKODA model KAROQ. Z toho bylo 1 105 nových a 123 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model KAROQ pokles o 49,0%.
Nejnovější statistiky (Září 2025)
Celkem registrováno
1 228
vozidel v měsíci Září 2025
Nová vozidla
1 105
90,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
123
10,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely SKODA
Počet registrací
1 228
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Září 2025 | 1 228 | 1 105 | 123 |
| Srpen 2025 | 727 | 631 | 96 |
| Červenec 2025 | 1 105 | 984 | 121 |
| Březen 2025 | 1 320 | 1 208 | 112 |
| Únor 2025 | 884 | 782 | 102 |
| Leden 2025 | 917 | 832 | 85 |
| Prosinec 2024 | 792 | 700 | 92 |
| Listopad 2024 | 909 | 809 | 100 |
| Říjen 2024 | 1 414 | 1 305 | 109 |
| Září 2024 | 1 336 | 1 246 | 90 |
| Srpen 2024 | 1 358 | 1 242 | 116 |
| Červenec 2024 | 1 095 | 996 | 99 |
| Červen 2024 | 898 | 803 | 95 |
| Květen 2024 | 960 | 850 | 110 |
| Duben 2024 | 776 | 667 | 109 |
| Březen 2024 | 870 | 761 | 109 |
| Únor 2024 | 989 | 868 | 121 |
| Leden 2024 | 724 | 609 | 115 |
| Prosinec 2023 | 459 | 371 | 88 |
| Listopad 2023 | 903 | 811 | 92 |
| Říjen 2023 | 1 003 | 893 | 110 |
| Září 2023 | 936 | 858 | 78 |
| Srpen 2023 | 771 | 680 | 91 |
| Červenec 2023 | 697 | 613 | 84 |
| Červen 2023 | 889 | 783 | 106 |
| Květen 2023 | 1 067 | 957 | 110 |
| Duben 2023 | 905 | 835 | 70 |
| Březen 2023 | 1 126 | 1 026 | 100 |
| Únor 2023 | 723 | 644 | 79 |
| Leden 2023 | 630 | 575 | 55 |
| Prosinec 2022 | 577 | 538 | 39 |
| Listopad 2022 | 963 | 905 | 58 |
| Říjen 2022 | 906 | 864 | 42 |
| Září 2022 | 522 | 490 | 32 |
| Srpen 2022 | 598 | 548 | 50 |
| Červenec 2022 | 623 | 578 | 45 |
| Červen 2022 | 891 | 836 | 55 |
| Květen 2022 | 1 113 | 1 062 | 51 |
| Duben 2022 | 596 | 555 | 41 |
| Březen 2022 | 731 | 680 | 51 |
| Únor 2022 | 479 | 436 | 43 |
| Leden 2022 | 569 | 510 | 59 |
| Prosinec 2021 | 731 | 680 | 51 |
| Listopad 2021 | 924 | 872 | 52 |
| Říjen 2021 | 422 | 376 | 46 |
| Září 2021 | 579 | 541 | 38 |
| Srpen 2021 | 688 | 652 | 36 |
| Červenec 2021 | 695 | 677 | 18 |
| Červen 2021 | 1 150 | 1 120 | 30 |
| Květen 2021 | 1 216 | 1 192 | 24 |
| Duben 2021 | 1 173 | 1 153 | 20 |
| Březen 2021 | 1 258 | 1 244 | 14 |
| Únor 2021 | 631 | 622 | 9 |
| Leden 2021 | 574 | 569 | 5 |
| Prosinec 2020 | 609 | 602 | 7 |
| Listopad 2020 | 508 | 495 | 13 |
| Říjen 2020 | 719 | 715 | 4 |
| Září 2020 | 796 | 788 | 8 |
| Srpen 2020 | 786 | 774 | 12 |
| Červenec 2020 | 929 | 922 | 7 |
| Červen 2020 | 946 | 940 | 6 |
| Květen 2020 | 439 | 436 | 3 |
| Duben 2020 | 391 | 387 | 4 |
| Březen 2020 | 559 | 551 | 8 |
| Únor 2020 | 756 | 751 | 5 |
| Leden 2020 | 739 | 735 | 4 |
| Prosinec 2019 | 646 | 641 | 5 |
| Listopad 2019 | 873 | 868 | 5 |
| Říjen 2019 | 901 | 896 | 5 |
| Září 2019 | 760 | 753 | 7 |
| Srpen 2019 | 777 | 775 | 2 |
| Červenec 2019 | 968 | 959 | 9 |
| Červen 2019 | 926 | 922 | 4 |
| Květen 2019 | 1 073 | 1 072 | 1 |
| Duben 2019 | 1 004 | 1 002 | 2 |
| Březen 2019 | 745 | 742 | 3 |
| Únor 2019 | 789 | 788 | 1 |
| Leden 2019 | 534 | 534 | 0 |
| Prosinec 2018 | 422 | 419 | 3 |
| Listopad 2018 | 471 | 466 | 5 |
| Říjen 2018 | 606 | 603 | 3 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 181 | 5 542 | 639 |
| 2024 | 12 121 | 10 856 | 1 265 |
| 2023 | 10 109 | 9 046 | 1 063 |
| 2022 | 8 568 | 8 002 | 566 |
| 2021 | 10 041 | 9 698 | 343 |
| 2020 | 8 177 | 8 096 | 81 |
| 2019 | 9 996 | 9 952 | 44 |
| 2018 | 1 499 | 1 488 | 11 |