SKODA ROOMSTER
V měsíci Březen 2025 bylo v České republice registrováno celkem 128 vozidel značky SKODA model ROOMSTER. Z toho bylo 0 nových a 128 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model ROOMSTER pokles o 70,0%.
Nejnovější statistiky (Březen 2025)
Celkem registrováno
128
vozidel v měsíci Březen 2025
Nová vozidla
0
0,0% z celkového počtu
Ojetá vozidla
128
100,0% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely SKODA
Počet registrací
128
Historická data podle měsíců
Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
Březen 2025 | 128 | 0 | 128 |
Únor 2025 | 143 | 0 | 143 |
Leden 2025 | 106 | 1 | 105 |
Prosinec 2024 | 77 | 0 | 77 |
Listopad 2024 | 107 | 0 | 107 |
Říjen 2024 | 107 | 0 | 107 |
Září 2024 | 109 | 2 | 107 |
Srpen 2024 | 101 | 0 | 101 |
Červenec 2024 | 110 | 0 | 110 |
Červen 2024 | 103 | 2 | 101 |
Květen 2024 | 120 | 0 | 120 |
Duben 2024 | 110 | 0 | 110 |
Březen 2024 | 105 | 0 | 105 |
Únor 2024 | 113 | 0 | 113 |
Leden 2024 | 94 | 0 | 94 |
Prosinec 2023 | 73 | 0 | 73 |
Listopad 2023 | 93 | 0 | 93 |
Říjen 2023 | 113 | 0 | 113 |
Září 2023 | 102 | 0 | 102 |
Srpen 2023 | 86 | 0 | 86 |
Červenec 2023 | 102 | 0 | 102 |
Červen 2023 | 101 | 0 | 101 |
Květen 2023 | 106 | 0 | 106 |
Duben 2023 | 90 | 0 | 90 |
Březen 2023 | 131 | 1 | 130 |
Únor 2023 | 96 | 0 | 96 |
Leden 2023 | 112 | 0 | 112 |
Prosinec 2022 | 84 | 4 | 80 |
Listopad 2022 | 122 | 0 | 122 |
Říjen 2022 | 105 | 0 | 105 |
Září 2022 | 113 | 0 | 113 |
Srpen 2022 | 121 | 0 | 121 |
Červenec 2022 | 131 | 0 | 131 |
Červen 2022 | 142 | 0 | 142 |
Květen 2022 | 145 | 0 | 145 |
Duben 2022 | 138 | 0 | 138 |
Březen 2022 | 165 | 0 | 165 |
Únor 2022 | 130 | 1 | 129 |
Leden 2022 | 114 | 1 | 113 |
Prosinec 2021 | 114 | 0 | 114 |
Listopad 2021 | 126 | 0 | 126 |
Říjen 2021 | 154 | 0 | 154 |
Září 2021 | 169 | 0 | 169 |
Srpen 2021 | 172 | 0 | 172 |
Červenec 2021 | 175 | 1 | 174 |
Červen 2021 | 175 | 0 | 175 |
Květen 2021 | 173 | 0 | 173 |
Duben 2021 | 125 | 0 | 125 |
Březen 2021 | 131 | 0 | 131 |
Únor 2021 | 116 | 0 | 116 |
Leden 2021 | 95 | 1 | 94 |
Prosinec 2020 | 116 | 0 | 116 |
Listopad 2020 | 103 | 1 | 102 |
Říjen 2020 | 134 | 0 | 134 |
Září 2020 | 151 | 1 | 150 |
Srpen 2020 | 126 | 0 | 126 |
Červenec 2020 | 146 | 1 | 145 |
Červen 2020 | 145 | 0 | 145 |
Květen 2020 | 107 | 0 | 107 |
Duben 2020 | 66 | 0 | 66 |
Březen 2020 | 96 | 1 | 95 |
Únor 2020 | 118 | 0 | 118 |
Leden 2020 | 127 | 0 | 127 |
Prosinec 2019 | 93 | 0 | 93 |
Listopad 2019 | 116 | 1 | 115 |
Říjen 2019 | 156 | 1 | 155 |
Září 2019 | 122 | 1 | 121 |
Srpen 2019 | 113 | 1 | 112 |
Červenec 2019 | 135 | 0 | 135 |
Červen 2019 | 108 | 0 | 108 |
Květen 2019 | 135 | 1 | 134 |
Duben 2019 | 128 | 1 | 127 |
Březen 2019 | 130 | 1 | 129 |
Únor 2019 | 112 | 0 | 112 |
Leden 2019 | 127 | 0 | 127 |
Prosinec 2018 | 94 | 2 | 92 |
Listopad 2018 | 119 | 0 | 119 |
Říjen 2018 | 149 | 0 | 149 |
Březen 2016 | 96 | 0 | 96 |
Roční souhrn
Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
---|---|---|---|
2025 | 377 | 1 | 376 |
2024 | 1 256 | 4 | 1 252 |
2023 | 1 205 | 1 | 1 204 |
2022 | 1 510 | 6 | 1 504 |
2021 | 1 725 | 2 | 1 723 |
2020 | 1 435 | 4 | 1 431 |
2019 | 1 475 | 7 | 1 468 |
2018 | 362 | 2 | 360 |
2016 | 96 | 0 | 96 |