SSANGYONG REXTON
V měsíci Září 2025 bylo v České republice registrováno celkem 39 vozidel značky SSANGYONG model REXTON. Z toho bylo 35 nových a 4 ojetých vozů. Ve srovnání s rokem 2024 zaznamenává model REXTON pokles o 41,6%.
Nejnovější statistiky (Září 2025)
Celkem registrováno
39
vozidel v měsíci Září 2025
Nová vozidla
35
89,7% z celkového počtu
Ojetá vozidla
4
10,3% z celkového počtu
Srovnání s dalšími modely SSANGYONG
Počet registrací
39
Srovnání s dalšími modely SSANGYONG
| Model | Počet registrací |
|---|---|
| REXTON | 39 |
| KORANDO | 70 |
| TIVOLI | 28 |
| TORRES | 6 |
| MUSSO GRAND | 5 |
| TORRES EVX | 3 |
Historická data podle měsíců
| Období | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| Září 2025 | 39 | 35 | 4 |
| Srpen 2025 | 7 | 7 | 0 |
| Červenec 2025 | 23 | 21 | 2 |
| Březen 2025 | 32 | 22 | 10 |
| Únor 2025 | 34 | 30 | 4 |
| Leden 2025 | 29 | 24 | 5 |
| Prosinec 2024 | 27 | 25 | 2 |
| Listopad 2024 | 25 | 19 | 6 |
| Říjen 2024 | 27 | 24 | 3 |
| Září 2024 | 19 | 15 | 4 |
| Srpen 2024 | 20 | 19 | 1 |
| Červenec 2024 | 16 | 10 | 6 |
| Červen 2024 | 39 | 34 | 5 |
| Květen 2024 | 42 | 39 | 3 |
| Duben 2024 | 15 | 11 | 4 |
| Březen 2024 | 12 | 10 | 2 |
| Únor 2024 | 16 | 8 | 8 |
| Leden 2024 | 23 | 16 | 7 |
| Prosinec 2023 | 19 | 16 | 3 |
| Listopad 2023 | 23 | 19 | 4 |
| Říjen 2023 | 31 | 24 | 7 |
| Září 2023 | 20 | 16 | 4 |
| Srpen 2023 | 23 | 20 | 3 |
| Červenec 2023 | 47 | 44 | 3 |
| Červen 2023 | 37 | 35 | 2 |
| Květen 2023 | 40 | 36 | 4 |
| Duben 2023 | 38 | 36 | 2 |
| Březen 2023 | 60 | 57 | 3 |
| Únor 2023 | 41 | 37 | 4 |
| Leden 2023 | 33 | 30 | 3 |
| Prosinec 2022 | 32 | 31 | 1 |
| Listopad 2022 | 36 | 30 | 6 |
| Říjen 2022 | 11 | 11 | 0 |
| Září 2022 | 21 | 16 | 5 |
| Srpen 2022 | 7 | 4 | 3 |
| Červenec 2022 | 9 | 6 | 3 |
| Červen 2022 | 51 | 46 | 5 |
| Květen 2022 | 24 | 16 | 8 |
| Duben 2022 | 11 | 9 | 2 |
| Březen 2022 | 10 | 7 | 3 |
| Únor 2022 | 11 | 8 | 3 |
| Leden 2022 | 9 | 0 | 9 |
| Prosinec 2021 | 9 | 1 | 8 |
| Listopad 2021 | 6 | 1 | 5 |
| Říjen 2021 | 10 | 4 | 6 |
| Září 2021 | 10 | 4 | 6 |
| Srpen 2021 | 11 | 7 | 4 |
| Červenec 2021 | 3 | 0 | 3 |
| Červen 2021 | 11 | 5 | 6 |
| Květen 2021 | 13 | 4 | 9 |
| Duben 2021 | 2 | 0 | 2 |
| Březen 2021 | 7 | 0 | 7 |
| Únor 2021 | 2 | 0 | 2 |
| Leden 2021 | 6 | 4 | 2 |
| Prosinec 2020 | 5 | 0 | 5 |
| Listopad 2020 | 8 | 1 | 7 |
| Říjen 2020 | 4 | 0 | 4 |
| Září 2020 | 7 | 2 | 5 |
| Srpen 2020 | 1 | 0 | 1 |
| Červenec 2020 | 9 | 3 | 6 |
| Červen 2020 | 3 | 0 | 3 |
| Květen 2020 | 7 | 0 | 7 |
| Duben 2020 | 2 | 0 | 2 |
| Březen 2020 | 3 | 0 | 3 |
| Únor 2020 | 6 | 0 | 6 |
| Leden 2020 | 6 | 1 | 5 |
| Prosinec 2019 | 9 | 7 | 2 |
| Listopad 2019 | 11 | 4 | 7 |
| Říjen 2019 | 9 | 4 | 5 |
| Září 2019 | 7 | 2 | 5 |
| Srpen 2019 | 4 | 2 | 2 |
| Červenec 2019 | 14 | 1 | 13 |
| Červen 2019 | 7 | 2 | 5 |
| Květen 2019 | 9 | 2 | 7 |
| Duben 2019 | 12 | 3 | 9 |
| Březen 2019 | 4 | 0 | 4 |
| Únor 2019 | 5 | 1 | 4 |
| Leden 2019 | 4 | 2 | 2 |
| Prosinec 2018 | 2 | 0 | 2 |
| Listopad 2018 | 5 | 0 | 5 |
| Říjen 2018 | 5 | 0 | 5 |
| Březen 2016 | 3 | 0 | 3 |
Roční souhrn
| Rok | Celkem | Nová vozidla | Ojetá vozidla |
|---|---|---|---|
| 2025 | 164 | 139 | 25 |
| 2024 | 281 | 230 | 51 |
| 2023 | 412 | 370 | 42 |
| 2022 | 232 | 184 | 48 |
| 2021 | 90 | 30 | 60 |
| 2020 | 61 | 7 | 54 |
| 2019 | 95 | 30 | 65 |
| 2018 | 12 | 0 | 12 |
| 2016 | 3 | 0 | 3 |